Einwegversender-Modell
MVE CryoCube
| Nein. Von Blutbeuteln | |
| Nein. Von Kanistern | 1 |
| Nein. Von 1/2 CC Strohhalmen (10/Stange) | 88 |
| Nein. Von 1/2 CC Strohhalmen (1 Level Bulk) | 182 |
| Nein. Von 1,2 & 2,0 ml Fläschchen (5/Kanister) | 6 |
| Ln2 Kapazität ohne Inventar (L geschätzt) | 1.5 |
| Statische Verdunstungsrate* (L/Tag) | |
| Statische Haltezeit* (Tage) | 5 |
| Halsöffnung - In. (mm) | 1.4 (35) |
| Gesamthöhe - In. (mm) | 12.5 (317.5) |
| Gesamtbreite - In. (mm) | 12 (305) |
| Gesamtdurchmesser - In. (mm) | 1.25 (32) |
| Gewicht Leer - Lb. (kg) | 7.5 (3.41) |
| Gewicht aufgeladen - Dampf Lb. (kg) | 10.2 (4.63) |
| Garantie | 1 Jahr Vakuum-Garantie |
MVE BL-7
| Nein. Von Blutbeuteln | |
| Nein. Von Kanistern | 1 |
| Nein. Von 1/2 CC Strohhalmen (10/Stange) | 115 |
| Nein. Von 1/2 CC Strohhalmen (1 Level Bulk) | 270 |
| Nein. Von 1,2 & 2,0 ml Fläschchen (5/Kanister) | 15 |
| Ln2 Kapazität ohne Inventar (L geschätzt) | 2.1 |
| Statische Verdunstungsrate* (L/Tag) | |
| Statische Haltezeit* (Tage) | 7 |
| Halsöffnung - In. (mm) | 1.97 (50) |
| Gesamthöhe - In. (mm) | 15.0 (381) |
| Gesamtbreite - In. (mm) | 12.64 (321) |
| Gesamtdurchmesser - In. (mm) | 1.50 (38) |
| Gewicht Leer - Lb. (kg) | 9.26 (4.2) |
| Gewicht aufgeladen - Dampf Lb. (kg) | 13.01 (5.9) |
| Garantie | 1 Jahr Vakuum-Garantie |
| Einwegversender-Modell | MVE CryoCube | MVE BL-7 |
|---|---|---|
| Nein. Von Blutbeuteln | ||
| Nein. Von Kanistern | 1 | 1 |
| Nein. Von 1/2 CC Strohhalmen (10/Stange) | 88 | 115 |
| Nein. Von 1/2 CC Strohhalmen (1 Level Bulk) | 182 | 270 |
| Nein. Von 1,2 & 2,0 ml Fläschchen (5/Kanister) | 6 | 15 |
| Ln2 Kapazität ohne Inventar (L geschätzt) | 1.5 | 2.1 |
| Statische Verdunstungsrate* (L/Tag) | ||
| Statische Haltezeit* (Tage) | 5 | 7 |
| Halsöffnung - In. (mm) | 1.4 (35) | 1.97 (50) |
| Gesamthöhe - In. (mm) | 12.5 (317.5) | 15.0 (381) |
| Gesamtbreite - In. (mm) | 12 (305) | 12.64 (321) |
| Gesamtdurchmesser - In. (mm) | 1.25 (32) | 1.50 (38) |
| Gewicht Leer - Lb. (kg) | 7.5 (3.41) | 9.26 (4.2) |
| Gewicht aufgeladen - Dampf Lb. (kg) | 10.2 (4.63) | 13.01 (5.9) |
| Garantie | 1 Jahr Vakuum-Garantie | 1 Jahr Vakuum-Garantie |
* Statische Verdunstungsrate und statische Haltezeit sind normal. Die tatsächliche Rate und Haltedauer hängt von der Art der Verwendung des Behälters, den atmosphärischen Bedingungen und den Fertigungstoleranzen ab. Entspricht der MDD 93/42/EEC, der Richtlinie über Medizinprodukte für die EU.