Lo spedizioniere monodirezionale MVE
Scopri la spedizione criogenica senza problemi
I caricatori BL-7 e CryoCube sono le soluzioni di spedizione criogenica facili e senza stress per le Scienze della Vita. Con questi trasportatori unidirezionali puoi trasportare i tuoi campioni dalle aziende di congelamento, dalle strutture di biobanking o dal tuo biorepository senza il fastidio di dover restituire l’unità. Trasferire embrioni, sperma e altri campioni biologici non è mai stato così semplice. La convenienza di questi prodotti ti permette di dedicare il tuo tempo alla gestione dei campioni invece che alla gestione della tua flotta di spedizionieri.
Temperature costanti di cui ti puoi fidare
Sia il caricatore BL-7 che il CryoCube consentono di raggiungere temperature di -150C. Inoltre, manterranno questa temperatura per un massimo di sette giorni, così potrai spedire i tuoi campioni in qualsiasi parte del mondo con la massima fiducia nella loro vitalità.
Carica e pronta all’uso in due ore
I caricatori BL-7 e CryoCube sono completamente carichi e pronti all’uso in sole due ore. Si tratta di una spedizione criogenica veloce e senza problemi per le aziende di congelamento, le strutture di biobanking e i biorepository che vogliono risparmiare sui costi di ghiaccio secco, imballaggio e spedizione.
Sei in buona compagnia
MVE Biological Solutions fa parte della famiglia di aziende Cryoport, Inc. I migliori scienziati, ricercatori, tecnici e aziende farmaceutiche del mondo si affidano a noi per soluzioni di spedizione criogenica di cui si possono fidare. Se vuoi saperne di più sul congelamento criogenico o sulla spedizione, contattaci e saremo felici di aiutarti.
Caratteristiche principali
- Opera come spedizioniere a secco
- Temperatura -150C
- Tempo di attesa di 7 giorni (BL-7) o 5 giorni (CryoCube)
- Spedizione sicura in qualsiasi orientamento
- Sicuro per le spedizioni internazionali
- Struttura saldata per una maggiore integrità
- 2 anni di garanzia sul vuoto
- È conforme alla MDD 93/42/CEE, la direttiva sui dispositivi medici dell’UE.
Modelli e capacità massime di stoccaggio
Modello di spedizioniere a senso unico
MVE CryoCube
No. Di sacche di sangue | |
No. Di barattoli | 1 |
No. Di cannucce da 1/2 CC (10/canna) | 88 |
No. Di cannucce da 1/2 CC (1 livello in blocco) | 182 |
No. Fiale da 1,2 e 2,0 ml (5/canna) | 6 |
Capacità Ln2 senza inventario (L Est.) | 1.5 |
Tasso di evaporazione statica* (L/giorno) | |
Tempo di mantenimento statico* (giorni) | 5 |
Apertura del collo - In. (mm) | 1.4 (35) |
Altezza complessiva - In. (mm) | 12.5 (317.5) |
Larghezza complessiva - In. (mm) | 12 (305) |
Diametro complessivo - In. (mm) | 1.25 (32) |
Peso a vuoto - Lb. (kg) | 7.5 (3.41) |
Peso caricato - Vapore Lb. (kg) | 10.2 (4.63) |
Garanzia | Garanzia di 2 anni sul vuoto |
MVE BL-7
No. Di sacche di sangue | |
No. Di barattoli | 1 |
No. Di cannucce da 1/2 CC (10/canna) | 115 |
No. Di cannucce da 1/2 CC (1 livello in blocco) | 270 |
No. Fiale da 1,2 e 2,0 ml (5/canna) | 15 |
Capacità Ln2 senza inventario (L Est.) | 2.1 |
Tasso di evaporazione statica* (L/giorno) | |
Tempo di mantenimento statico* (giorni) | 7 |
Apertura del collo - In. (mm) | 1.97 (50) |
Altezza complessiva - In. (mm) | 15.0 (381) |
Larghezza complessiva - In. (mm) | 12.64 (321) |
Diametro complessivo - In. (mm) | 1.50 (38) |
Peso a vuoto - Lb. (kg) | 9.26 (4.2) |
Peso caricato - Vapore Lb. (kg) | 13.01 (5.9) |
Garanzia | Garanzia di 2 anni sul vuoto |
One Way Shipper Model | MVE CryoCube | MVE BL-7 |
---|---|---|
No. Of Blood Bags | ||
No. Of Canisters | 1 | 1 |
No. Of 1/2 CC Straws (10/Cane) | 88 | 115 |
No. Of 1/2 CC Straws (1 Level Bulk) | 182 | 270 |
No. Of 1.2 & 2.0 ml Vials (5/Cane) | 6 | 15 |
Ln2 Capacity W/O Inventory (L Est.) | 1.5 | 2.1 |
Static Evaporation Rate* (L/Day) | ||
Static Holding Time* (Days) | 5 | 7 |
Neck Opening - In. (mm) | 1.4 (35) | 1.97 (50) |
Overall Height - In. (mm) | 12.5 (317.5) | 15.0 (381) |
Overall Width - In. (mm) | 12 (305) | 12.64 (321) |
Overall Diameter - In. (mm) | 1.25 (32) | 1.50 (38) |
Weight Empty - Lb. (kg) | 7.5 (3.41) | 9.26 (4.2) |
Weight Charged - Vapor Lb. (kg) | 10.2 (4.63) | 13.01 (5.9) |
Warranty | 2-yr Vacuum Warranty | 2-yr Vacuum Warranty |
* Il tasso di evaporazione statica e il tempo di mantenimento statico sono normali. Il tasso e il tempo di mantenimento effettivi saranno influenzati dalla natura dell’uso del contenitore, dalle condizioni atmosferiche e dalle tolleranze di produzione. È conforme alla MDD 93/42/CEE, la direttiva sui dispositivi medici dell’UE.