ワンウェイシッパーモデル
MVE CryoCube
| No. 血液バッグ | |
| No. Of Canisters | 1 |
| No. Of 1/2 CC Straws (10/Cane) | 88 |
| No. 1/2CCストロー(1段バルク) | 182 |
| No. 1.2および2.0mlバイアル(5本/1本) | 6 |
| Ln2 在庫なし生産能力(L推定) | 1.5 |
| 静的蒸発率* (L/日) | |
| 静置時間*(日) | 5 |
| ネック開口部 - インチ (mm) | 1.4 (35) |
| 全高 - インチ (mm) | 12.5 (317.5) |
| 全幅 - インチ (mm) | 12 (305) |
| 全体の直径 - インチ (mm) | 1.25 (32) |
| 空重量 - ポンド (kg) | 7.5 (3.41) |
| チャージ重量 - ベーパー (kg) | 10.2 (4.63) |
| 保証 | 1年間の真空保証 |
MVE BL-7
| No. 血液バッグ | |
| No. Of Canisters | 1 |
| No. Of 1/2 CC Straws (10/Cane) | 115 |
| No. 1/2CCストロー(1段バルク) | 270 |
| No. 1.2および2.0mlバイアル(5本/1本) | 15 |
| Ln2 在庫なし生産能力(L推定) | 2.1 |
| 静的蒸発率* (L/日) | |
| 静置時間*(日) | 7 |
| ネック開口部 - インチ (mm) | 1.97 (50) |
| 全高 - インチ (mm) | 15.0 (381) |
| 全幅 - インチ (mm) | 12.64 (321) |
| 全体の直径 - インチ (mm) | 1.50 (38) |
| 空重量 - ポンド (kg) | 9.26 (4.2) |
| チャージ重量 - ベーパー (kg) | 13.01 (5.9) |
| 保証 | 1年間の真空保証 |
| ワンウェイシッパーモデル | MVE CryoCube | MVE BL-7 |
|---|---|---|
| No. 血液バッグ | ||
| No. Of Canisters | 1 | 1 |
| No. Of 1/2 CC Straws (10/Cane) | 88 | 115 |
| No. 1/2CCストロー(1段バルク) | 182 | 270 |
| No. 1.2および2.0mlバイアル(5本/1本) | 6 | 15 |
| Ln2 在庫なし生産能力(L推定) | 1.5 | 2.1 |
| 静的蒸発率* (L/日) | ||
| 静置時間*(日) | 5 | 7 |
| ネック開口部 - インチ (mm) | 1.4 (35) | 1.97 (50) |
| 全高 - インチ (mm) | 12.5 (317.5) | 15.0 (381) |
| 全幅 - インチ (mm) | 12 (305) | 12.64 (321) |
| 全体の直径 - インチ (mm) | 1.25 (32) | 1.50 (38) |
| 空重量 - ポンド (kg) | 7.5 (3.41) | 9.26 (4.2) |
| チャージ重量 - ベーパー (kg) | 10.2 (4.63) | 13.01 (5.9) |
| 保証 | 1年間の真空保証 | 1年間の真空保証 |
* 静的蒸発率と静的保持時間は正常である。 実際のレートと保持時間は、容器の使用内容、大気条件、製造公差の影響を受ける。 EUの医療機器指令MDD 93/42/EECに適合。