CRYOSYSTEM MODEL
750
| いいえ。 OF CANISTERS | 6 |
| いいえ。 1.2&2.0mlバイアル(100本/箱) | |
| いいえ。 1.2&2.0mlバイアル(25本/箱) | 750 |
| 在庫なしのln2容量(リットル) | 47.4 |
| 在庫を含むln2容量(リットル) | 45 |
| 静的蒸発率(リットル/日) | 0.39 |
| 勤務期間(全日) | 76 |
2000
| いいえ。 OF CANISTERS | 4 |
| いいえ。 1.2&2.0mlバイアル(100本/箱) | 2,000 |
| いいえ。 1.2&2.0mlバイアル(25本/箱) | |
| 在庫なしのln2容量(リットル) | 71 |
| 在庫を含むln2容量(リットル) | 51 |
| 静的蒸発率(リットル/日) | 0.85 |
| 勤務期間(全日) | 38 |
4000
| いいえ。 OF CANISTERS | 4 |
| いいえ。 1.2&2.0mlバイアル(100本/箱) | 4,000 |
| いいえ。 1.2&2.0mlバイアル(25本/箱) | |
| 在庫なしのln2容量(リットル) | 121 |
| 在庫を含むln2容量(リットル) | 111 |
| 静的蒸発率(リットル/日) | 0.99 |
| 勤務期間(全日) | 70 |
6000
| いいえ。 OF CANISTERS | 6 |
| いいえ。 1.2&2.0mlバイアル(100本/箱) | 6,000 |
| いいえ。 1.2&2.0mlバイアル(25本/箱) | |
| 在庫なしのln2容量(リットル) | 175 |
| 在庫を含むln2容量(リットル) | 150 |
| 静的蒸発率(リットル/日) | 0.99 |
| 勤務期間(全日) | 104 |
| CRYOSYSTEM MODEL | 750 | 2000 | 4000 | 6000 |
|---|---|---|---|---|
| いいえ。 OF CANISTERS | 6 | 4 | 4 | 6 |
| いいえ。 1.2&2.0mlバイアル(100本/箱) | 2,000 | 4,000 | 6,000 | |
| いいえ。 1.2&2.0mlバイアル(25本/箱) | 750 | |||
| 在庫なしのln2容量(リットル) | 47.4 | 71 | 121 | 175 |
| 在庫を含むln2容量(リットル) | 45 | 51 | 111 | 150 |
| 静的蒸発率(リットル/日) | 0.39 | 0.85 | 0.99 | 0.99 |
| 勤務期間(全日) | 76 | 38 | 70 | 104 |
全機種の仕様については、機種仕様書または機器カタログをダウンロードしてください。