Modèle de la série 800
815P-190
| FLACONS DE 1,2 ET 2 ML | 15,600 |
| GRANDS CASIERS (100 BOÎTES DE CELLULES) | 12 |
| MINI RACKS (25 BOÎTES DE CELLULES) | 4 |
| ÉTAGÈRES PAR RACK | 12 |
| CAPACITÉ LN2 (SANS INVENTAIRE) (LITRES) | 370 |
| CAPACITÉ LN2 (À LA PLATE-FORME DE VAPEUR) (LITRES) | 52 |
819P-190
| FLACONS DE 1,2 ET 2 ML | 19,500 |
| GRANDS CASIERS (100 BOÎTES DE CELLULES) | 12 |
| MINI RACKS (25 BOÎTES DE CELLULES) | 4 |
| ÉTAGÈRES PAR RACK | 15 |
| CAPACITÉ LN2 (SANS INVENTAIRE) (LITRES) | 463 |
| CAPACITÉ LN2 (À LA PLATE-FORME DE VAPEUR) (LITRES) | 55 |
Modèle de la série 1500
1536P-190
| FLACONS DE 1,2 ET 2 ML | 36,400 |
| GRANDS CASIERS (100 BOÎTES DE CELLULES) | 24 |
| MINI RACKS (25 BOÎTES DE CELLULES) | 16 |
| ÉTAGÈRES PAR RACK | 13 |
| CAPACITÉ LN2 (SANS INVENTAIRE) (LITRES) | 756 |
| CAPACITÉ LN2 (À LA PLATE-FORME DE VAPEUR) (LITRES) | 133 |
1539P-190
| FLACONS DE 1,2 ET 2 ML | 39,200 |
| GRANDS CASIERS (100 BOÎTES DE CELLULES) | 24 |
| MINI RACKS (25 BOÎTES DE CELLULES) | 16 |
| ÉTAGÈRES PAR RACK | 14 |
| CAPACITÉ LN2 (SANS INVENTAIRE) (LITRES) | 797 |
| CAPACITÉ LN2 (À LA PLATE-FORME DE VAPEUR) (LITRES) | 133 |
1542R-190
| FLACONS DE 1,2 ET 2 ML | 42,000 |
| GRANDS CASIERS (100 BOÎTES DE CELLULES) | 26 |
| MINI RACKS (25 BOÎTES DE CELLULES) | 16 |
| ÉTAGÈRES PAR RACK | 14 |
| CAPACITÉ LN2 (SANS INVENTAIRE) (LITRES) | 797 |
| CAPACITÉ LN2 (À LA PLATE-FORME DE VAPEUR) (LITRES) | 133 |
Modèle de la série 1800
1879P-190
| FLACONS DE 1,2 ET 2 ML | 79,950 |
| GRANDS CASIERS (100 BOÎTES DE CELLULES) | 54 |
| MINI RACKS (25 BOÎTES DE CELLULES) | 30 |
| ÉTAGÈRES PAR RACK | 13 |
| CAPACITÉ LN2 (SANS INVENTAIRE) (LITRES) | 1540 |
| CAPACITÉ LN2 (À LA PLATE-FORME DE VAPEUR) (LITRES) | 290 |
1881R-190
| FLACONS DE 1,2 ET 2 ML | 81,900 |
| GRANDS CASIERS (100 BOÎTES DE CELLULES) | 60 |
| MINI RACKS (25 BOÎTES DE CELLULES) | 12 |
| ÉTAGÈRES PAR RACK | 13 |
| CAPACITÉ LN2 (SANS INVENTAIRE) (LITRES) | 1521 |
| CAPACITÉ LN2 (À LA PLATE-FORME DE VAPEUR) (LITRES) | 305 |
1892P-190
| FLACONS DE 1,2 ET 2 ML | 92,250 |
| GRANDS CASIERS (100 BOÎTES DE CELLULES) | 54 |
| MINI RACKS (25 BOÎTES DE CELLULES) | 30 |
| ÉTAGÈRES PAR RACK | 15 |
| CAPACITÉ LN2 (SANS INVENTAIRE) (LITRES) | 1736 |
| CAPACITÉ LN2 (À LA PLATE-FORME DE VAPEUR) (LITRES) | 282 |
1894R-190
| FLACONS DE 1,2 ET 2 ML | 94,500 |
| GRANDS CASIERS (100 BOÎTES DE CELLULES) | 60 |
| MINI RACKS (25 BOÎTES DE CELLULES) | 12 |
| ÉTAGÈRES PAR RACK | 15 |
| CAPACITÉ LN2 (SANS INVENTAIRE) (LITRES) | 1731 |
| CAPACITÉ LN2 (À LA PLATE-FORME DE VAPEUR) (LITRES) | 300 |
| MODÈLE DE LA SÉRIE 800 | 815P-190 | 819P-190 |
|---|---|---|
| FLACONS DE 1,2 ET 2 ML | 15,600 | 19,500 |
| GRANDS CASIERS (100 BOÎTES DE CELLULES) | 12 | 12 |
| MINI RACKS (25 BOÎTES DE CELLULES) | 4 | 4 |
| ÉTAGÈRES PAR RACK | 12 | 15 |
| CAPACITÉ LN2 (SANS INVENTAIRE) (LITRES) | 370 | 463 |
| CAPACITÉ LN2 (À LA PLATE-FORME DE VAPEUR) (LITRES) | 52 | 55 |
| MODÈLE DE LA SÉRIE 1500 | 1536P-190 | 1539P-190 | 1542R-190 |
|---|---|---|---|
| FLACONS DE 1,2 ET 2 ML | 36,400 | 39,200 | 42,000 |
| GRANDS CASIERS (100 BOÎTES DE CELLULES) | 24 | 24 | 26 |
| MINI RACKS (25 BOÎTES DE CELLULES) | 16 | 16 | 16 |
| ÉTAGÈRES PAR RACK | 13 | 14 | 14 |
| CAPACITÉ LN2 (SANS INVENTAIRE) (LITRES) | 756 | 797 | 797 |
| CAPACITÉ LN2 (À LA PLATE-FORME DE VAPEUR) (LITRES) | 133 | 133 | 133 |
| MODÈLE DE LA SÉRIE 1800 | 1879P-190 | 1881R-190 | 1892P-190 | 1894R-190 |
|---|---|---|---|---|
| FLACONS DE 1,2 ET 2 ML | 79,950 | 81,900 | 92,250 | 94,500 |
| GRANDS CASIERS (100 BOÎTES DE CELLULES) | 54 | 60 | 54 | 60 |
| MINI RACKS (25 BOÎTES DE CELLULES) | 30 | 12 | 30 | 12 |
| ÉTAGÈRES PAR RACK | 13 | 13 | 15 | 15 |
| CAPACITÉ LN2 (SANS INVENTAIRE) (LITRES) | 1,540 | 1,521 | 1,736 | 1,731 |
| CAPACITÉ LN2 (À LA PLATE-FORME DE VAPEUR) (LITRES) | 290 | 305 | 282 | 300 |