HEco Serie 800
815P-190
| VIALES DE 1,2 Y 2 ML | 15,600 |
| ESTANTERÍAS GRANDES (CAJAS DE 100 CUBETAS) | 12 |
| MINI RACKS (CAJAS DE 25 CUBETAS) | 4 |
| BALDAS POR ESTANTERÍA | 12 |
| LN2 CAPACIDAD (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 349 |
| CAPACIDAD LN2 (EN LA PLATAFORMA DE VAPOR) (LITROS) | 51 |
818P-190
| VIALES DE 1,2 Y 2 ML | 18,200 |
| ESTANTERÍAS GRANDES (CAJAS DE 100 CUBETAS) | 12 |
| MINI RACKS (CAJAS DE 25 CUBETAS) | 4 |
| BALDAS POR ESTANTERÍA | 14 |
| LN2 CAPACIDAD (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 403 |
| CAPACIDAD LN2 (EN LA PLATAFORMA DE VAPOR) (LITROS) | 55 |
819P-190
| VIALES DE 1,2 Y 2 ML | 19,500 |
| ESTANTERÍAS GRANDES (CAJAS DE 100 CUBETAS) | 12 |
| MINI RACKS (CAJAS DE 25 CUBETAS) | 4 |
| BALDAS POR ESTANTERÍA | 15 |
| LN2 CAPACIDAD (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 446 |
| CAPACIDAD LN2 (EN LA PLATAFORMA DE VAPOR) (LITROS) | 55 |
HEco Serie 1500
1536P-190
| VIALES DE 1,2 Y 2 MM | 36,400 |
| ESTANTERÍAS GRANDES (CAJAS DE 100 CUBETAS) | 24 |
| MINI RACKS (CAJAS DE 25 CUBETAS) | 16 |
| BALDAS POR ESTANTERÍA | 13 |
| LN2 CAPACIDAD (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 730 |
| CAPACIDAD LN2 (EN LA PLATAFORMA DE VAPOR) (LITROS) | 115 |
1539P-190
| VIALES DE 1,2 Y 2 MM | 39,200 |
| ESTANTERÍAS GRANDES (CAJAS DE 100 CUBETAS) | 24 |
| MINI RACKS (CAJAS DE 25 CUBETAS) | 16 |
| BALDAS POR ESTANTERÍA | 14 |
| LN2 CAPACIDAD (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 768 |
| CAPACIDAD LN2 (EN LA PLATAFORMA DE VAPOR) (LITROS) | 115 |
1542R-190
| VIALES DE 1,2 Y 2 MM | 42,000 |
| ESTANTERÍAS GRANDES (CAJAS DE 100 CUBETAS) | 26 |
| MINI RACKS (CAJAS DE 25 CUBETAS) | 16 |
| BALDAS POR ESTANTERÍA | 14 |
| LN2 CAPACIDAD (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 768 |
| CAPACIDAD LN2 (EN LA PLATAFORMA DE VAPOR) (LITROS) | 115 |
HEco Serie 1800
1879P-190
| VIALES DE 1,2 Y 2 MM | 79,950 |
| ESTANTERÍAS GRANDES (CAJAS DE 100 CUBETAS) | 54 |
| MINI RACKS (CAJAS DE 25 CUBETAS) | 30 |
| BALDAS POR ESTANTERÍA | 13 |
| LN2 CAPACIDAD (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 1516 |
| CAPACIDAD LN2 (EN LA PLATAFORMA DE VAPOR) (LITROS) | 292 |
1881R-190
| VIALES DE 1,2 Y 2 MM | 81,900 |
| ESTANTERÍAS GRANDES (CAJAS DE 100 CUBETAS) | 60 |
| MINI RACKS (CAJAS DE 25 CUBETAS) | 12 |
| BALDAS POR ESTANTERÍA | 13 |
| LN2 CAPACIDAD (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 1521 |
| CAPACIDAD LN2 (EN LA PLATAFORMA DE VAPOR) (LITROS) | 305 |
1892P-190
| VIALES DE 1,2 Y 2 MM | 92,250 |
| ESTANTERÍAS GRANDES (CAJAS DE 100 CUBETAS) | 54 |
| MINI RACKS (CAJAS DE 25 CUBETAS) | 30 |
| BALDAS POR ESTANTERÍA | 15 |
| LN2 CAPACIDAD (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 1737 |
| CAPACIDAD LN2 (EN LA PLATAFORMA DE VAPOR) (LITROS) | 282 |
1894R-190
| VIALES DE 1,2 Y 2 MM | 94,500 |
| ESTANTERÍAS GRANDES (CAJAS DE 100 CUBETAS) | 60 |
| MINI RACKS (CAJAS DE 25 CUBETAS) | 12 |
| BALDAS POR ESTANTERÍA | 15 |
| LN2 CAPACIDAD (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 1732 |
| CAPACIDAD LN2 (EN LA PLATAFORMA DE VAPOR) (LITROS) | 300 |
| MODELO HECO SERIE 800 | 815P-190 | 818P-190 | 819P-190 |
|---|---|---|---|
| VIALES DE 1,2 Y 2 ML | 15,600 | 18,200 | 19,500 |
| ESTANTERÍAS GRANDES (CAJAS DE 100 CUBETAS) | 12 | 12 | 12 |
| MINI RACKS (CAJAS DE 25 CUBETAS) | 4 | 4 | 4 |
| BALDAS POR ESTANTERÍA | 12 | 14 | 15 |
| LN2 CAPACIDAD (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 349 | 403 | 446 |
| CAPACIDAD LN2 (EN LA PLATAFORMA DE VAPOR) (LITROS) | 51 | 55 | 55 |
| MODELO HECO SERIE 1500 | 1536P-190 | 1539P-190 | 1542R-190 |
|---|---|---|---|
| VIALES DE 1,2 Y 2 MM | 36,400 | 39,200 | 42,000 |
| ESTANTERÍAS GRANDES (CAJAS DE 100 CUBETAS) | 24 | 24 | 26 |
| MINI RACKS (CAJAS DE 25 CUBETAS) | 16 | 16 | 16 |
| BALDAS POR ESTANTERÍA | 13 | 14 | 14 |
| LN2 CAPACIDAD (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 730 | 768 | 768 |
| CAPACIDAD LN2 (EN LA PLATAFORMA DE VAPOR) (LITROS) | 115 | 115 | 115 |
| MODELO HECO SERIE 1800 | 1879P-190 | 1881R-190 | 1892P-190 | 1894R-190 |
|---|---|---|---|---|
| VIALES DE 1,2 Y 2 MM | 79,950 | 81,900 | 92,250 | 94,500 |
| ESTANTERÍAS GRANDES (CAJAS DE 100 CUBETAS) | 54 | 60 | 54 | 60 |
| MINI RACKS (CAJAS DE 25 CUBETAS) | 30 | 12 | 30 | 12 |
| BALDAS POR ESTANTERÍA | 13 | 13 | 15 | 15 |
| LN2 CAPACIDAD (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 1,516 | 1,521 | 1,737 | 1,732 |
| CAPACIDAD LN2 (EN LA PLATAFORMA DE VAPOR) (LITROS) | 292 | 305 | 282 | 300 |