CT-50 & CT-250
CT-50
| NEIN. VON BLUTBEUTELN | 2 (25ml) |
| NEIN. VON 1.2 & 2.0ML FLÄSCHCHEN (100/KARTON) | |
| KAPAZITÄT VON FLÜSSIGSTICKSTOFF (OHNE INVENTAR) (LITER) | 5 |
| STATISCHE VERDUNSTUNGSRATE (LITER/TAG) | 0.5 |
| STATISCHE HALTEZEIT (TAGE) | 10 |
CT-250
| NEIN. VON BLUTBEUTELN | 2 (250ml) |
| NEIN. VON 1.2 & 2.0ML FLÄSCHCHEN (100/KARTON) | |
| KAPAZITÄT VON FLÜSSIGSTICKSTOFF (OHNE INVENTAR) (LITER) | 8 |
| STATISCHE VERDUNSTUNGSRATE (LITER/TAG) | 0.8 |
| STATISCHE HALTEZEIT (TAGE) | 10 |
2000
| NEIN. VON BLUTBEUTELN | |
| NEIN. VON 1.2 & 2.0ML FLÄSCHCHEN (100/KARTON) | 2000 |
| KAPAZITÄT VON FLÜSSIGSTICKSTOFF (OHNE INVENTAR) (LITER) | 65 |
| STATISCHE VERDUNSTUNGSRATE (LITER/TAG) | 0.79 |
| STATISCHE HALTEZEIT (TAGE) | 15 |
| MODEL | CT-50 | CT-250 | 2000 |
|---|---|---|---|
| NEIN. VON BLUTBEUTELN | 2 (25ml) | 2 (250ml) | |
| NEIN. VON 1.2 & 2.0ML FLÄSCHCHEN (100/KARTON) | 2000 | ||
| KAPAZITÄT VON FLÜSSIGSTICKSTOFF (OHNE INVENTAR) (LITER) | 5 | 8 | 65 |
| STATISCHE VERDUNSTUNGSRATE (LITER/TAG) | 0.5 | 0.8 | 0.79 |
| STATISCHE HALTEZEIT (TAGE) | 10 | 10 | 15 |
CRYOSHIPPER 2000
Spezifikationen
| NEIN. VON QUADRATISCHEN REGALEN | 4 |
| NEIN. DER KARTONS PRO REGAL | 5 |
| NEIN. VON 1,2 & 2,0 ML. FLÄSCHCHEN (100/KARTON) | 2000 |
| LN2 KAPAZITÄT OHNE VORRÄTE (L EST.) | 65.0 |
| STATISCHE VERDUNSTUNGSRATE* (L/TAG) | 0.79 |
| STATISCHE HALTEZEIT* (TAGE) | 15 |
| HALSÖFFNUNG - IN. (MM) | 8.5 (216) |
| GESAMTHÖHE - IN. (MM) | 27.2 (692) |
| AUSSENDURCHMESSER - IN. (MM) | 22.0 (559) |
| GEWICHT LEER - LB. (KG) | 65 (29.5) |
| GEWICHT AUFGELADEN - DAMPF LB. (KG) | 95 (43.1) |
| GEWICHT VOLL - LB. (KG) | 185 (83.9) |
| TRANSPORTSCHUTZBEHÄLTER (TEIL-NR.) | 12875162 |
| CRYOSHIPPER 2000 | |
|---|---|
| NEIN. VON QUADRATISCHEN REGALEN | 4 |
| NEIN. DER KARTONS PRO REGAL | 5 |
| NEIN. VON 1,2 & 2,0 ML. FLÄSCHCHEN (100/KARTON) | 2000 |
| LN2 KAPAZITÄT OHNE VORRÄTE (L EST.) | 65.0 |
| STATISCHE VERDUNSTUNGSRATE* (L/TAG) | 0.79 |
| STATISCHE HALTEZEIT* (TAGE) | 15 |
| HALSÖFFNUNG - IN. (MM) | 8.5 (216) |
| GESAMTHÖHE - IN. (MM) | 27.2 (692) |
| AUSSENDURCHMESSER - IN. (MM) | 22.0 (559) |
| GEWICHT LEER - LB. (KG) | 65 (29.5) |
| GEWICHT AUFGELADEN - DAMPF LB. (KG) | 95 (43.1) |
| GEWICHT VOLL - LB. (KG) | 185 (83.9) |
| TRANSPORTSCHUTZBEHÄLTER (TEIL-NR.) | 12875162 |
* Statische Verdunstungsrate und statische Haltezeit sind nominal. Die tatsächliche Rate und Haltedauer hängt von der Art der Verwendung des Behälters, den atmosphärischen Bedingungen und den Fertigungstoleranzen ab.
Entspricht der MDD 93/42/EEC, der Richtlinie über Medizinprodukte für die EU.