Modello di spedizioniere a senso unico
MVE CryoCube
| No. Di sacche di sangue | |
| No. Di barattoli | 1 |
| No. Di cannucce da 1/2 CC (10/canna) | 88 |
| No. Di cannucce da 1/2 CC (1 livello in blocco) | 182 |
| No. Fiale da 1,2 e 2,0 ml (5/canna) | 6 |
| Capacità Ln2 senza inventario (L Est.) | 1.5 |
| Tasso di evaporazione statica* (L/giorno) | |
| Tempo di mantenimento statico* (giorni) | 5 |
| Apertura del collo - In. (mm) | 1.4 (35) |
| Altezza complessiva - In. (mm) | 12.5 (317.5) |
| Larghezza complessiva - In. (mm) | 12 (305) |
| Diametro complessivo - In. (mm) | 1.25 (32) |
| Peso a vuoto - Lb. (kg) | 7.5 (3.41) |
| Peso caricato - Vapore Lb. (kg) | 10.2 (4.63) |
| Garanzia | Garanzia di 1 anno sul vuoto |
MVE BL-7
| No. Di sacche di sangue | |
| No. Di barattoli | 1 |
| No. Di cannucce da 1/2 CC (10/canna) | 115 |
| No. Di cannucce da 1/2 CC (1 livello in blocco) | 270 |
| No. Fiale da 1,2 e 2,0 ml (5/canna) | 15 |
| Capacità Ln2 senza inventario (L Est.) | 2.1 |
| Tasso di evaporazione statica* (L/giorno) | |
| Tempo di mantenimento statico* (giorni) | 7 |
| Apertura del collo - In. (mm) | 1.97 (50) |
| Altezza complessiva - In. (mm) | 15.0 (381) |
| Larghezza complessiva - In. (mm) | 12.64 (321) |
| Diametro complessivo - In. (mm) | 1.50 (38) |
| Peso a vuoto - Lb. (kg) | 9.26 (4.2) |
| Peso caricato - Vapore Lb. (kg) | 13.01 (5.9) |
| Garanzia | Garanzia di 1 anno sul vuoto |
| Modello di spedizioniere a senso unico | MVE CryoCube | MVE BL-7 |
|---|---|---|
| No. Di sacche di sangue | ||
| No. Di barattoli | 1 | 1 |
| No. Di cannucce da 1/2 CC (10/canna) | 88 | 115 |
| No. Di cannucce da 1/2 CC (1 livello in blocco) | 182 | 270 |
| No. Fiale da 1,2 e 2,0 ml (5/canna) | 6 | 15 |
| Capacità Ln2 senza inventario (L Est.) | 1.5 | 2.1 |
| Tasso di evaporazione statica* (L/giorno) | ||
| Tempo di mantenimento statico* (giorni) | 5 | 7 |
| Apertura del collo - In. (mm) | 1.4 (35) | 1.97 (50) |
| Altezza complessiva - In. (mm) | 12.5 (317.5) | 15.0 (381) |
| Larghezza complessiva - In. (mm) | 12 (305) | 12.64 (321) |
| Diametro complessivo - In. (mm) | 1.25 (32) | 1.50 (38) |
| Peso a vuoto - Lb. (kg) | 7.5 (3.41) | 9.26 (4.2) |
| Peso caricato - Vapore Lb. (kg) | 10.2 (4.63) | 13.01 (5.9) |
| Garanzia | Garanzia di 1 anno sul vuoto | Garanzia di 1 anno sul vuoto |
* Il tasso di evaporazione statica e il tempo di mantenimento statico sono normali. Il tasso e il tempo di mantenimento effettivi saranno influenzati dalla natura dell’uso del contenitore, dalle condizioni atmosferiche e dalle tolleranze di produzione. È conforme alla MDD 93/42/CEE, la direttiva sui dispositivi medici dell’UE.