MVE DOBLE SERIES MODEL
11
| NO. DI CANTIERI | 6 |
| NO. DI CANNUCCE DA 1/2CC (10/CANE) | 660 |
| CAPACITÀ VIALE | 210 |
| CAPACITÀ LN2 SENZA INVENTARIO (LITRI) | 10.0 |
| CAPACITÀ DEL VAPORE (LITRI) | 3.1 |
| TASSO DI EVAPORAZIONE STATICA (LITRI AL GIORNO) | 0.17 |
| DURATA DEL LAVORO (GIORNI PER I LIQUIDI) | 37 |
| DURATA DEL LAVORO (GIORNI PER IL VAPORE) | 17 |
20
| NO. DI CANTIERI | 6 |
| NO. DI CANNUCCE DA 1/2CC (10/CANE) | 660 |
| CAPACITÀ VIALE | 210 |
| CAPACITÀ LN2 SENZA INVENTARIO (LITRI) | 18.5 |
| CAPACITÀ DEL VAPORE (LITRI) | 4.2 |
| TASSO DI EVAPORAZIONE STATICA (LITRI AL GIORNO) | 0.10 |
| DURATA DEL LAVORO (GIORNI PER I LIQUIDI) | 116 |
| DURATA DEL LAVORO (GIORNI PER IL VAPORE) | 21 |
22
| NO. DI CANTIERI | 6 |
| NO. DI CANNUCCE DA 1/2CC (10/CANE) | 2,400 |
| CAPACITÀ VIALE | 810 |
| CAPACITÀ LN2 SENZA INVENTARIO (LITRI) | 20.0 |
| CAPACITÀ DEL VAPORE (LITRI) | 5.5 |
| TASSO DI EVAPORAZIONE STATICA (LITRI AL GIORNO) | 0.35 |
| DURATA DEL LAVORO (GIORNI PER I LIQUIDI) | 40 |
| DURATA DEL LAVORO (GIORNI PER IL VAPORE) | 18 |
28
| NO. DI CANTIERI | 6 |
| NO. DI CANNUCCE DA 1/2CC (10/CANE) | 2,400 |
| CAPACITÀ VIALE | 810 |
| CAPACITÀ LN2 SENZA INVENTARIO (LITRI) | 28.0 |
| CAPACITÀ DEL VAPORE (LITRI) | 8.4 |
| TASSO DI EVAPORAZIONE STATICA (LITRI AL GIORNO) | 0.35 |
| DURATA DEL LAVORO (GIORNI PER I LIQUIDI) | 50 |
| DURATA DEL LAVORO (GIORNI PER IL VAPORE) | 21 |
34
| NO. DI CANTIERI | 6 |
| NO. DI CANNUCCE DA 1/2CC (10/CANE) | 2,100 |
| CAPACITÀ VIALE | 630 |
| CAPACITÀ LN2 SENZA INVENTARIO (LITRI) | 32.0 |
| CAPACITÀ DEL VAPORE (LITRI) | 7.9 |
| TASSO DI EVAPORAZIONE STATICA (LITRI AL GIORNO) | 0.20 |
| DURATA DEL LAVORO (GIORNI PER I LIQUIDI) | 110 |
| DURATA DEL LAVORO (GIORNI PER IL VAPORE) | 21 |
47
| NO. DI CANTIERI | 6 |
| NO. DI CANNUCCE DA 1/2CC (10/CANE) | 4,500 |
| CAPACITÀ VIALE | 1,320 |
| CAPACITÀ LN2 SENZA INVENTARIO (LITRI) | 46.0 |
| CAPACITÀ DEL VAPORE (LITRI) | 6.0 |
| TASSO DI EVAPORAZIONE STATICA (LITRI AL GIORNO) | 0.40 |
| DURATA DEL LAVORO (GIORNI PER I LIQUIDI) | 74 |
| DURATA DEL LAVORO (GIORNI PER IL VAPORE) | 21 |
47-10
| NO. DI CANTIERI | 10 |
| NO. DI CANNUCCE DA 1/2CC (10/CANE) | 3,500 |
| CAPACITÀ VIALE | 1,050 |
| CAPACITÀ LN2 SENZA INVENTARIO (LITRI) | 46.0 |
| CAPACITÀ DEL VAPORE (LITRI) | 6.0 |
| TASSO DI EVAPORAZIONE STATICA (LITRI AL GIORNO) | 0.40 |
| DURATA DEL LAVORO (GIORNI PER I LIQUIDI) | 72 |
| DURATA DEL LAVORO (GIORNI PER IL VAPORE) | 21 |
| MVE DOBLE SERIES MODEL | 11 | 20 | 22 | 28 | 34 | 47 | 47-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. DI CANTIERI | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| NO. DI CANNUCCE DA 1/2CC (10/CANE) | 660 | 660 | 2,400 | 2,400 | 2,100 | 4,500 | 3,500 |
| CAPACITÀ VIALE | 210 | 210 | 810 | 810 | 630 | 1,320 | 1,050 |
| CAPACITÀ LN2 SENZA INVENTARIO (LITRI) | 10.0 | 18.5 | 20.0 | 28.0 | 32.0 | 46.0 | 46.0 |
| CAPACITÀ DEL VAPORE (LITRI) | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 8.4 | 7.9 | 6.0 | 6.0 |
| TASSO DI EVAPORAZIONE STATICA (LITRI AL GIORNO) | 0.17 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |
| DURATA DEL LAVORO (GIORNI PER I LIQUIDI) | 37 | 116 | 40 | 50 | 110 | 74 | 72 |
| DURATA DEL LAVORO (GIORNI PER IL VAPORE) | 17 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Per conoscere le specifiche complete dei modelli, scarica la scheda tecnica o il catalogo completo dell’apparecchiatura dalla documentazione qui sotto.