Modelo de expedidor unidireccional
MVE CryoCube
| No. De bolsas de sangre | |
| No. De botes | 1 |
| No. De 1/2 CC Pajitas (10/Cane) | 88 |
| No. De 1/2 CC Pajitas (1 Nivel Granel) | 182 |
| No. De viales de 1,2 y 2,0 ml (5/Cane) | 6 |
| Ln2 Capacidad sin inventario (L Est.) | 1.5 |
| Tasa de evaporación estática* (L/día) | |
| Tiempo de mantenimiento estático* (días) | 5 |
| Abertura del cuello - Pulg. (mm) | 1.4 (35) |
| Altura total - Pulg. (mm) | 12.5 (317.5) |
| Anchura total - Pulg. (mm) | 12 (305) |
| Diámetro total - Pulg. (mm) | 1.25 (32) |
| Peso en vacío - Lb. (kg) | 7.5 (3.41) |
| Peso cargado - Vapor Lb. (kg) | 10.2 (4.63) |
| Garantía | Garantía de vacío de 1 año |
MVE BL-7
| No. De bolsas de sangre | |
| No. De botes | 1 |
| No. De 1/2 CC Pajitas (10/Cane) | 115 |
| No. De 1/2 CC Pajitas (1 Nivel Granel) | 270 |
| No. De viales de 1,2 y 2,0 ml (5/Cane) | 15 |
| Ln2 Capacidad sin inventario (L Est.) | 2.1 |
| Tasa de evaporación estática* (L/día) | |
| Tiempo de mantenimiento estático* (días) | 7 |
| Abertura del cuello - Pulg. (mm) | 1.97 (50) |
| Altura total - Pulg. (mm) | 15.0 (381) |
| Anchura total - Pulg. (mm) | 12.64 (321) |
| Diámetro total - Pulg. (mm) | 1.50 (38) |
| Peso en vacío - Lb. (kg) | 9.26 (4.2) |
| Peso cargado - Vapor Lb. (kg) | 13.01 (5.9) |
| Garantía | Garantía de vacío de 1 año |
| Modelo de expedidor unidireccional | MVE CryoCube | MVE BL-7 |
|---|---|---|
| No. De bolsas de sangre | ||
| No. De botes | 1 | 1 |
| No. De 1/2 CC Pajitas (10/Cane) | 88 | 115 |
| No. De 1/2 CC Pajitas (1 Nivel Granel) | 182 | 270 |
| No. De viales de 1,2 y 2,0 ml (5/Cane) | 6 | 15 |
| Ln2 Capacidad sin inventario (L Est.) | 1.5 | 2.1 |
| Tasa de evaporación estática* (L/día) | ||
| Tiempo de mantenimiento estático* (días) | 5 | 7 |
| Abertura del cuello - Pulg. (mm) | 1.4 (35) | 1.97 (50) |
| Altura total - Pulg. (mm) | 12.5 (317.5) | 15.0 (381) |
| Anchura total - Pulg. (mm) | 12 (305) | 12.64 (321) |
| Diámetro total - Pulg. (mm) | 1.25 (32) | 1.50 (38) |
| Peso en vacío - Lb. (kg) | 7.5 (3.41) | 9.26 (4.2) |
| Peso cargado - Vapor Lb. (kg) | 10.2 (4.63) | 13.01 (5.9) |
| Garantía | Garantía de vacío de 1 año | Garantía de vacío de 1 año |
* La velocidad de evaporación estática y el tiempo de mantenimiento estático son normales. La tasa real y el tiempo de mantenimiento se verán afectados por la naturaleza del uso del envase, las condiciones atmosféricas y las tolerancias de fabricación. Conforme a la Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios de la UE.