Modelo Serie 800
815P-190
| VIALES DE 1,2 Y 2 ML | 15,600 |
| ESTANTERÍAS GRANDES (CAJAS DE 100 CUBETAS) | 12 |
| MINI RACKS (CAJAS DE 25 CUBETAS) | 4 |
| BALDAS POR ESTANTERÍA | 12 |
| LN2 CAPACIDAD (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 370 |
| CAPACIDAD LN2 (EN LA PLATAFORMA DE VAPOR) (LITROS) | 52 |
819P-190
| VIALES DE 1,2 Y 2 ML | 19,500 |
| ESTANTERÍAS GRANDES (CAJAS DE 100 CUBETAS) | 12 |
| MINI RACKS (CAJAS DE 25 CUBETAS) | 4 |
| BALDAS POR ESTANTERÍA | 15 |
| LN2 CAPACIDAD (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 463 |
| CAPACIDAD LN2 (EN LA PLATAFORMA DE VAPOR) (LITROS) | 55 |
Modelo Serie 1500
1536P-190
| VIALES DE 1,2 Y 2 ML | 36,400 |
| ESTANTERÍAS GRANDES (CAJAS DE 100 CUBETAS) | 24 |
| MINI RACKS (CAJAS DE 25 CUBETAS) | 16 |
| BALDAS POR ESTANTERÍA | 13 |
| LN2 CAPACIDAD (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 756 |
| CAPACIDAD LN2 (EN LA PLATAFORMA DE VAPOR) (LITROS) | 133 |
1539P-190
| VIALES DE 1,2 Y 2 ML | 39,200 |
| ESTANTERÍAS GRANDES (CAJAS DE 100 CUBETAS) | 24 |
| MINI RACKS (CAJAS DE 25 CUBETAS) | 16 |
| BALDAS POR ESTANTERÍA | 14 |
| LN2 CAPACIDAD (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 797 |
| CAPACIDAD LN2 (EN LA PLATAFORMA DE VAPOR) (LITROS) | 133 |
1542R-190
| VIALES DE 1,2 Y 2 ML | 42,000 |
| ESTANTERÍAS GRANDES (CAJAS DE 100 CUBETAS) | 26 |
| MINI RACKS (CAJAS DE 25 CUBETAS) | 16 |
| BALDAS POR ESTANTERÍA | 14 |
| LN2 CAPACIDAD (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 797 |
| CAPACIDAD LN2 (EN LA PLATAFORMA DE VAPOR) (LITROS) | 133 |
Modelo Serie 1800
1879P-190
| VIALES DE 1,2 Y 2 ML | 79,950 |
| ESTANTERÍAS GRANDES (CAJAS DE 100 CUBETAS) | 54 |
| MINI RACKS (CAJAS DE 25 CUBETAS) | 30 |
| BALDAS POR ESTANTERÍA | 13 |
| LN2 CAPACIDAD (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 1540 |
| CAPACIDAD LN2 (EN LA PLATAFORMA DE VAPOR) (LITROS) | 290 |
1881R-190
| VIALES DE 1,2 Y 2 ML | 81,900 |
| ESTANTERÍAS GRANDES (CAJAS DE 100 CUBETAS) | 60 |
| MINI RACKS (CAJAS DE 25 CUBETAS) | 12 |
| BALDAS POR ESTANTERÍA | 13 |
| LN2 CAPACIDAD (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 1521 |
| CAPACIDAD LN2 (EN LA PLATAFORMA DE VAPOR) (LITROS) | 305 |
1892P-190
| VIALES DE 1,2 Y 2 ML | 92,250 |
| ESTANTERÍAS GRANDES (CAJAS DE 100 CUBETAS) | 54 |
| MINI RACKS (CAJAS DE 25 CUBETAS) | 30 |
| BALDAS POR ESTANTERÍA | 15 |
| LN2 CAPACIDAD (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 1736 |
| CAPACIDAD LN2 (EN LA PLATAFORMA DE VAPOR) (LITROS) | 282 |
1894R-190
| VIALES DE 1,2 Y 2 ML | 94,500 |
| ESTANTERÍAS GRANDES (CAJAS DE 100 CUBETAS) | 60 |
| MINI RACKS (CAJAS DE 25 CUBETAS) | 12 |
| BALDAS POR ESTANTERÍA | 15 |
| LN2 CAPACIDAD (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 1731 |
| CAPACIDAD LN2 (EN LA PLATAFORMA DE VAPOR) (LITROS) | 300 |
| MODELO SERIE 800 | 815P-190 | 819P-190 |
|---|---|---|
| VIALES DE 1,2 Y 2 ML | 15,600 | 19,500 |
| ESTANTERÍAS GRANDES (CAJAS DE 100 CUBETAS) | 12 | 12 |
| MINI RACKS (CAJAS DE 25 CUBETAS) | 4 | 4 |
| BALDAS POR ESTANTERÍA | 12 | 15 |
| LN2 CAPACIDAD (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 370 | 463 |
| CAPACIDAD LN2 (EN LA PLATAFORMA DE VAPOR) (LITROS) | 52 | 55 |
| MODELO SERIE 1500 | 1536P-190 | 1539P-190 | 1542R-190 |
|---|---|---|---|
| VIALES DE 1,2 Y 2 ML | 36,400 | 39,200 | 42,000 |
| ESTANTERÍAS GRANDES (CAJAS DE 100 CUBETAS) | 24 | 24 | 26 |
| MINI RACKS (CAJAS DE 25 CUBETAS) | 16 | 16 | 16 |
| BALDAS POR ESTANTERÍA | 13 | 14 | 14 |
| LN2 CAPACIDAD (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 756 | 797 | 797 |
| CAPACIDAD LN2 (EN LA PLATAFORMA DE VAPOR) (LITROS) | 133 | 133 | 133 |
| MODELO SERIE 1800 | 1879P-190 | 1881R-190 | 1892P-190 | 1894R-190 |
|---|---|---|---|---|
| VIALES DE 1,2 Y 2 ML | 79,950 | 81,900 | 92,250 | 94,500 |
| ESTANTERÍAS GRANDES (CAJAS DE 100 CUBETAS) | 54 | 60 | 54 | 60 |
| MINI RACKS (CAJAS DE 25 CUBETAS) | 30 | 12 | 30 | 12 |
| BALDAS POR ESTANTERÍA | 13 | 13 | 15 | 15 |
| LN2 CAPACIDAD (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 1,540 | 1,521 | 1,736 | 1,731 |
| CAPACIDAD LN2 (EN LA PLATAFORMA DE VAPOR) (LITROS) | 290 | 305 | 282 | 300 |