规格
测量
| 颈部开口 | 9.2 英寸(234 毫米) |
| 可用内部高度 | 28.7 英寸(730 毫米) |
| 内径 | 27.9 英寸(707 毫米) |
| 总高度 | 59.3 英寸(1507 毫米) |
| 提升高度 | 49.7 英寸(1263 毫米) |
| 门宽要求 | 32.0 英寸(813 毫米) |
| 重量(空载/运行时) | 500 磅(226 千克)/ 650 磅(295 千克) |
| 顶盒温度(稳态) | -150°C |
| 工作压力 | 22 PSIG |
| 规格 | 测量 |
|---|---|
| 颈部开口 | 9.2 英寸(234 毫米) |
| 可用内部高度 | 28.7 英寸(730 毫米) |
| 内径 | 27.9 英寸(707 毫米) |
| 总高度 | 59.3 英寸(1507 毫米) |
| 提升高度 | 49.7 英寸(1263 毫米) |
| 门宽要求 | 32.0 英寸(813 毫米) |
| 重量(空载/运行时) | 500 磅(226 千克)/ 650 磅(295 千克) |
| 顶盒温度(稳态) | -150°C |
| 工作压力 | 22 PSIG |
小瓶
数量
| 存货架(13-2,100 单元) | 9 总计 |
| 小瓶 | 数量 |
|---|---|
| 存货架(13-2,100 单元) | 9 总计 |
Blood Bag Capacities
Total Bags
| 25 毫升(Medsep) | 987 |
| 50 毫升(百特) | 672 |
| 250 毫升(巴克斯特) | 300 |
| 500 毫升(百特) | 216 |
| 200 毫升(甘布罗) | 132 |
| Blood Bag Capacities | Total Bags |
|---|---|
| 25 毫升(Medsep) | 987 |
| 50 毫升(百特) | 672 |
| 250 毫升(巴克斯特) | 300 |
| 500 毫升(百特) | 216 |
| 200 毫升(甘布罗) | 132 |