CRYOSYSTEM MODEL
750
| 不 罐头食品 | 6 |
| 不 1.2 和 2.0 毫升小瓶(100 个/盒) | |
| 不 1.2 和 2.0 毫升小瓶(25 个/盒) | 750 |
| ln2 不含存货的容量(升) | 47.4 |
| ln2 带库存的容量(升) | 45 |
| 静态蒸发率(升/天) | 0.39 |
| 工作时间(全天) | 76 |
2000
| 不 罐头食品 | 4 |
| 不 1.2 和 2.0 毫升小瓶(100 个/盒) | 2,000 |
| 不 1.2 和 2.0 毫升小瓶(25 个/盒) | |
| ln2 不含存货的容量(升) | 71 |
| ln2 带库存的容量(升) | 51 |
| 静态蒸发率(升/天) | 0.85 |
| 工作时间(全天) | 38 |
4000
| 不 罐头食品 | 4 |
| 不 1.2 和 2.0 毫升小瓶(100 个/盒) | 4,000 |
| 不 1.2 和 2.0 毫升小瓶(25 个/盒) | |
| ln2 不含存货的容量(升) | 121 |
| ln2 带库存的容量(升) | 111 |
| 静态蒸发率(升/天) | 0.99 |
| 工作时间(全天) | 70 |
6000
| 不 罐头食品 | 6 |
| 不 1.2 和 2.0 毫升小瓶(100 个/盒) | 6,000 |
| 不 1.2 和 2.0 毫升小瓶(25 个/盒) | |
| ln2 不含存货的容量(升) | 175 |
| ln2 带库存的容量(升) | 150 |
| 静态蒸发率(升/天) | 0.99 |
| 工作时间(全天) | 104 |
| CRYOSYSTEM MODEL | 750 | 2000 | 4000 | 6000 |
|---|---|---|---|---|
| 不 罐头食品 | 6 | 4 | 4 | 6 |
| 不 1.2 和 2.0 毫升小瓶(100 个/盒) | 2,000 | 4,000 | 6,000 | |
| 不 1.2 和 2.0 毫升小瓶(25 个/盒) | 750 | |||
| ln2 不含存货的容量(升) | 47.4 | 71 | 121 | 175 |
| ln2 带库存的容量(升) | 45 | 51 | 111 | 150 |
| 静态蒸发率(升/天) | 0.39 | 0.85 | 0.99 | 0.99 |
| 工作时间(全天) | 76 | 38 | 70 | 104 |
有关完整的型号规格,请下载型号规格表或完整的设备目录。