单程托运人模式
MVE CryoCube
| 不 血袋 | |
| 不 Of Canisters | 1 |
| 不 Of 1/2 CC Straws (10/Cane) | 88 |
| 不 1/2 CC吸管(1 级散装) | 182 |
| 不 1.2 和 2.0 毫升小瓶(5/支) | 6 |
| Ln2 不含库存的容量(L 估算值) | 1.5 |
| 静态蒸发率*(升/天) | |
| 静态保持时间*(天) | 5 |
| 颈部开口 - 英寸 (毫米) | 1.4 (35) |
| 总高度 - 英寸 (毫米) | 12.5 (317.5) |
| 总宽度 - 英寸 (毫米) | 12 (305) |
| 总直径 - 英寸 (毫米) | 1.25 (32) |
| 空重 - 磅 (公斤) | 7.5 (3.41) |
| 充电重量 - 蒸汽磅 (公斤) | 10.2 (4.63) |
| 保修 | 1 年真空保修 |
MVE BL-7
| 不 血袋 | |
| 不 Of Canisters | 1 |
| 不 Of 1/2 CC Straws (10/Cane) | 115 |
| 不 1/2 CC吸管(1 级散装) | 270 |
| 不 1.2 和 2.0 毫升小瓶(5/支) | 15 |
| Ln2 不含库存的容量(L 估算值) | 2.1 |
| 静态蒸发率*(升/天) | |
| 静态保持时间*(天) | 7 |
| 颈部开口 - 英寸 (毫米) | 1.97 (50) |
| 总高度 - 英寸 (毫米) | 15.0 (381) |
| 总宽度 - 英寸 (毫米) | 12.64 (321) |
| 总直径 - 英寸 (毫米) | 1.50 (38) |
| 空重 - 磅 (公斤) | 9.26 (4.2) |
| 充电重量 - 蒸汽磅 (公斤) | 13.01 (5.9) |
| 保修 | 1 年真空保修 |
| 单程托运人模式 | MVE CryoCube | MVE BL-7 |
|---|---|---|
| 不 血袋 | ||
| 不 Of Canisters | 1 | 1 |
| 不 Of 1/2 CC Straws (10/Cane) | 88 | 115 |
| 不 1/2 CC吸管(1 级散装) | 182 | 270 |
| 不 1.2 和 2.0 毫升小瓶(5/支) | 6 | 15 |
| Ln2 不含库存的容量(L 估算值) | 1.5 | 2.1 |
| 静态蒸发率*(升/天) | ||
| 静态保持时间*(天) | 5 | 7 |
| 颈部开口 - 英寸 (毫米) | 1.4 (35) | 1.97 (50) |
| 总高度 - 英寸 (毫米) | 12.5 (317.5) | 15.0 (381) |
| 总宽度 - 英寸 (毫米) | 12 (305) | 12.64 (321) |
| 总直径 - 英寸 (毫米) | 1.25 (32) | 1.50 (38) |
| 空重 - 磅 (公斤) | 7.5 (3.41) | 9.26 (4.2) |
| 充电重量 - 蒸汽磅 (公斤) | 10.2 (4.63) | 13.01 (5.9) |
| 保修 | 1 年真空保修 | 1 年真空保修 |
* 静态蒸发率和静态保持时间正常。 实际速率和保持时间会受到容器使用性质、大气条件和制造公差的影响。 符合欧盟医疗器械指令 MDD 93/42/EEC。