MVE 单程托运人
探索无障碍低温运输
BL-7 和 CryoCube 托运机是生命科学领域简便、无压力的低温运输解决方案。 有了这些单向运输装置,您就可以将样本从冷冻农场、生物库设施或您的生物储藏室运出,而不必再麻烦地将装置运回。 胚胎、精液和其他生物样本的转移从未如此简单。 这些产品的便利性使您可以把时间花在管理样品上,而不是管理您的运输车队。
温度稳定,值得信赖
BL-7 和 CryoCube 运输器都能将温度降至 -150 摄氏度。 它们可以保持这种温度长达七天,因此您可以放心地将样品运送到世界任何地方。
充电两小时即可使用
BL-7 和 CryoCube 托运机已充满电,只需两小时即可使用。 对于希望节省干冰、包装和运输成本的冷冻农场、生物库设施和生物储藏室来说,这是一种快速、省事的低温运输方式。
您的好伙伴
MVE Biological Solutions是Cryoport, Inc 旗下公司的一部分。 全球最优秀的科学家、研究人员、技术人员和制药公司都信赖我们的低温运输解决方案。 如果您想了解有关低温冷冻或运输的更多信息,请联系我们,我们很乐意为您提供帮助。
主要特点
- 作为干托运公司运营
- -150C 温度
- 7 天(BL-7)或 5 天(CryoCube)保持时间
- 任何方向的安全运输
- 国际运输安全
- 焊接结构增强了整体性
- 真空吸尘器保修 2 年
- 符合 MDD 93/42/EEC(欧盟医疗器械指令
型号和最大存储容量
单程托运人模式
MVE CryoCube
不 血袋 | |
不 罐子 | 1 |
不 1/2 CC吸管(10/根) | 88 |
不 1/2 CC吸管(1 级散装) | 182 |
不 1.2 和 2.0 毫升小瓶(5/支) | 6 |
Ln2 不含库存的容量(L 估算值) | 1.5 |
静态蒸发率*(升/天) | |
静态保持时间*(天) | 5 |
颈部开口 - 英寸 (毫米) | 1.4 (35) |
总高度 - 英寸 (毫米) | 12.5 (317.5) |
总宽度 - 英寸 (毫米) | 12 (305) |
总直径 - 英寸 (毫米) | 1.25 (32) |
空重 - 磅 (公斤) | 7.5 (3.41) |
充电重量 - 蒸汽磅 (公斤) | 10.2 (4.63) |
保修 | 2 年真空保修 |
MVE BL-7
不 血袋 | |
不 罐子 | 1 |
不 1/2 CC吸管(10/根) | 115 |
不 1/2 CC吸管(1 级散装) | 270 |
不 1.2 和 2.0 毫升小瓶(5/支) | 15 |
Ln2 不含库存的容量(L 估算值) | 2.1 |
静态蒸发率*(升/天) | |
静态保持时间*(天) | 7 |
颈部开口 - 英寸 (毫米) | 1.97 (50) |
总高度 - 英寸 (毫米) | 15.0 (381) |
总宽度 - 英寸 (毫米) | 12.64 (321) |
总直径 - 英寸 (毫米) | 1.50 (38) |
空重 - 磅 (公斤) | 9.26 (4.2) |
充电重量 - 蒸汽磅 (公斤) | 13.01 (5.9) |
保修 | 2 年真空保修 |
One Way Shipper Model | MVE CryoCube | MVE BL-7 |
---|---|---|
No. Of Blood Bags | ||
No. Of Canisters | 1 | 1 |
No. Of 1/2 CC Straws (10/Cane) | 88 | 115 |
No. Of 1/2 CC Straws (1 Level Bulk) | 182 | 270 |
No. Of 1.2 & 2.0 ml Vials (5/Cane) | 6 | 15 |
Ln2 Capacity W/O Inventory (L Est.) | 1.5 | 2.1 |
Static Evaporation Rate* (L/Day) | ||
Static Holding Time* (Days) | 5 | 7 |
Neck Opening - In. (mm) | 1.4 (35) | 1.97 (50) |
Overall Height - In. (mm) | 12.5 (317.5) | 15.0 (381) |
Overall Width - In. (mm) | 12 (305) | 12.64 (321) |
Overall Diameter - In. (mm) | 1.25 (32) | 1.50 (38) |
Weight Empty - Lb. (kg) | 7.5 (3.41) | 9.26 (4.2) |
Weight Charged - Vapor Lb. (kg) | 10.2 (4.63) | 13.01 (5.9) |
Warranty | 2-yr Vacuum Warranty | 2-yr Vacuum Warranty |
* 静态蒸发率和静态保持时间正常。 实际速率和保持时间会受到容器使用性质、大气条件和制造公差的影响。 符合欧盟医疗器械指令 MDD 93/42/EEC。