MODELO DA SÉRIE MVE ET
ET-2
| NÃO. DE CANISTERS | 3 |
| NÃO. OF 1/2CC STRAWS (24/1.2ML CANE) | |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (1 VOLUME DE NÍVEL) | |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (2 NÍVEIS DE VOLUME) | |
| LIQUID CAPACITY W/O INVENTORY (LITERS) | 2.2 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS POR DIA) | 0.09 |
| TEMPO DE RETENÇÃO ESTÁTICO (DIAS) | 25 |
| WORKING DURATION (FULL DAYS) | 15 |
ET-3
| NÃO. DE CANISTERS | 6 |
| NÃO. OF 1/2CC STRAWS (24/1.2ML CANE) | |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (1 VOLUME DE NÍVEL) | |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (2 NÍVEIS DE VOLUME) | |
| LIQUID CAPACITY W/O INVENTORY (LITERS) | 3.6 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS POR DIA) | 0.15 |
| TEMPO DE RETENÇÃO ESTÁTICO (DIAS) | 24 |
| WORKING DURATION (FULL DAYS) | 14 |
ET-3-50
| NÃO. DE CANISTERS | 6 |
| NÃO. OF 1/2CC STRAWS (24/1.2ML CANE) | |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (1 VOLUME DE NÍVEL) | 1,200 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (2 NÍVEIS DE VOLUME) | |
| LIQUID CAPACITY W/O INVENTORY (LITERS) | 3.15 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS POR DIA) | 0.12 |
| TEMPO DE RETENÇÃO ESTÁTICO (DIAS) | 26 |
| WORKING DURATION (FULL DAYS) | 16 |
ET-5
| NÃO. DE CANISTERS | 6 |
| NÃO. OF 1/2CC STRAWS (24/1.2ML CANE) | |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (1 VOLUME DE NÍVEL) | |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (2 NÍVEIS DE VOLUME) | |
| LIQUID CAPACITY W/O INVENTORY (LITERS) | 5.0 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS POR DIA) | 0.15 |
| TEMPO DE RETENÇÃO ESTÁTICO (DIAS) | 33 |
| WORKING DURATION (FULL DAYS) | 19 |
ET-7
| NÃO. DE CANISTERS | 6 |
| NÃO. OF 1/2CC STRAWS (24/1.2ML CANE) | |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (1 VOLUME DE NÍVEL) | 1,866 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (2 NÍVEIS DE VOLUME) | |
| LIQUID CAPACITY W/O INVENTORY (LITERS) | 8.4 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS POR DIA) | 0.171 |
| TEMPO DE RETENÇÃO ESTÁTICO (DIAS) | 49 |
| WORKING DURATION (FULL DAYS) | 30 |
ET-11
| NÃO. DE CANISTERS | 6 |
| NÃO. OF 1/2CC STRAWS (24/1.2ML CANE) | 1,296 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (1 VOLUME DE NÍVEL) | 1,866 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (2 NÍVEIS DE VOLUME) | 3,732 |
| LIQUID CAPACITY W/O INVENTORY (LITERS) | 11.0 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS POR DIA) | 0.174 |
| TEMPO DE RETENÇÃO ESTÁTICO (DIAS) | 63 |
| WORKING DURATION (FULL DAYS) | 38 |
ET-12/4-9
| NÃO. DE CANISTERS | 9 |
| NÃO. OF 1/2CC STRAWS (24/1.2ML CANE) | |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (1 VOLUME DE NÍVEL) | 2,700 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (2 NÍVEIS DE VOLUME) | |
| LIQUID CAPACITY W/O INVENTORY (LITERS) | 12.0 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS POR DIA) | 0.2 |
| TEMPO DE RETENÇÃO ESTÁTICO (DIAS) | 60 |
| WORKING DURATION (FULL DAYS) | 36 |
ET-12/4-6
| NÃO. DE CANISTERS | 6 |
| NÃO. OF 1/2CC STRAWS (24/1.2ML CANE) | |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (1 VOLUME DE NÍVEL) | 4,914 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (2 NÍVEIS DE VOLUME) | |
| LIQUID CAPACITY W/O INVENTORY (LITERS) | 12.0 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS POR DIA) | 0.2 |
| TEMPO DE RETENÇÃO ESTÁTICO (DIAS) | 60 |
| WORKING DURATION (FULL DAYS) | 36 |
ET-16
| NÃO. DE CANISTERS | 9 |
| NÃO. OF 1/2CC STRAWS (24/1.2ML CANE) | |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (1 VOLUME DE NÍVEL) | 1,098 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (2 NÍVEIS DE VOLUME) | |
| LIQUID CAPACITY W/O INVENTORY (LITERS) | 16.4 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS POR DIA) | 0.17 |
| TEMPO DE RETENÇÃO ESTÁTICO (DIAS) | 97 |
| WORKING DURATION (FULL DAYS) | 61 |
ET-20
| NÃO. DE CANISTERS | 6 |
| NÃO. OF 1/2CC STRAWS (24/1.2ML CANE) | 1,296 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (1 VOLUME DE NÍVEL) | 1,866 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (2 NÍVEIS DE VOLUME) | 3,732 |
| LIQUID CAPACITY W/O INVENTORY (LITERS) | 20.5 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS POR DIA) | 0.115 |
| TEMPO DE RETENÇÃO ESTÁTICO (DIAS) | 178 |
| WORKING DURATION (FULL DAYS) | 107 |
ET-35
| NÃO. DE CANISTERS | 6 |
| NÃO. OF 1/2CC STRAWS (24/1.2ML CANE) | 1,296 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (1 VOLUME DE NÍVEL) | 1,866 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (2 NÍVEIS DE VOLUME) | 3,732 |
| LIQUID CAPACITY W/O INVENTORY (LITERS) | 36.0 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS POR DIA) | 0.123 |
| TEMPO DE RETENÇÃO ESTÁTICO (DIAS) | 292 |
| WORKING DURATION (FULL DAYS) | 175 |
ET-40/10
| NÃO. DE CANISTERS | 10 |
| NÃO. OF 1/2CC STRAWS (24/1.2ML CANE) | 6,720 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (1 VOLUME DE NÍVEL) | 8,200 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (2 NÍVEIS DE VOLUME) | 16,400 |
| LIQUID CAPACITY W/O INVENTORY (LITERS) | 39.0 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS POR DIA) | 0.40 |
| TEMPO DE RETENÇÃO ESTÁTICO (DIAS) | 97.5 |
| WORKING DURATION (FULL DAYS) | 59 |
ET-40/6
| NÃO. DE CANISTERS | 6 |
| NÃO. OF 1/2CC STRAWS (24/1.2ML CANE) | 7,920 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (1 VOLUME DE NÍVEL) | 10,068 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (2 NÍVEIS DE VOLUME) | 20,136 |
| LIQUID CAPACITY W/O INVENTORY (LITERS) | 39.0 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS POR DIA) | 0.40 |
| TEMPO DE RETENÇÃO ESTÁTICO (DIAS) | 97.5 |
| WORKING DURATION (FULL DAYS) | 59 |
ET-47/10
| NÃO. DE CANISTERS | 10 |
| NÃO. OF 1/2CC STRAWS (24/1.2ML CANE) | 6,720 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (1 VOLUME DE NÍVEL) | 8,200 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (2 NÍVEIS DE VOLUME) | 16,400 |
| LIQUID CAPACITY W/O INVENTORY (LITERS) | 47.7 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS POR DIA) | 0.40 |
| TEMPO DE RETENÇÃO ESTÁTICO (DIAS) | 120 |
| WORKING DURATION (FULL DAYS) | 72 |
ET-47/6
| NÃO. DE CANISTERS | 6 |
| NÃO. OF 1/2CC STRAWS (24/1.2ML CANE) | 7,920 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (1 VOLUME DE NÍVEL) | 10,068 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (2 NÍVEIS DE VOLUME) | 20,136 |
| LIQUID CAPACITY W/O INVENTORY (LITERS) | 47.7 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS POR DIA) | 0.40 |
| TEMPO DE RETENÇÃO ESTÁTICO (DIAS) | 120 |
| WORKING DURATION (FULL DAYS) | 72 |
| MODELO DA SÉRIE MVE ET | ET-2 | ET-3 | ET-3-50 | ET-5 | ET-7 | ET-11 | ET-12/4-9 | ET-12/4-6 | ET-16 | ET-20 | ET-35 | ET-40/10 | ET-40/6 | ET-47/10 | ET-47/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÃO. DE CANISTERS | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 |
| NÃO. OF 1/2CC STRAWS (24/1.2ML CANE) | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 6,720 | 7,920 | 6,720 | 7,920 | ||||||||
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (1 VOLUME DE NÍVEL) | 1,200 | 1,866 | 1,866 | 2,700 | 4,914 | 1,098 | 1,866 | 1,866 | 8,200 | 10,068 | 8,200 | 10,068 | |||
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (2 NÍVEIS DE VOLUME) | 3,372 | 3,732 | 3,732 | 16,400 | 20,136 | 16,400 | 20,136 | ||||||||
| LIQUID CAPACITY W/O INVENTORY (LITERS) | 2.2 | 3.6 | 3.15 | 5.0 | 8.4 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 16.4 | 20.5 | 36.0 | 39.0 | 39.0 | 47.7 | 47.7 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS POR DIA) | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.171 | 0.174 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.115 | 0.123 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| TEMPO DE RETENÇÃO ESTÁTICO (DIAS) | 25 | 24 | 26 | 33 | 49 | 63 | 60 | 60 | 97 | 178 | 292 | 97.5 | 97.5 | 120 | 120 |
| WORKING DURATION (FULL DAYS) | 15 | 14 | 16 | 19 | 30 | 38 | 36 | 36 | 61 | 107 | 175 | 59 | 59 | 72 | 72 |