CT-50 & CT-250
CT-50
| NÃO. DE BOLSAS DE SANGUE | 2 (25 ml) |
| NÃO. DE FRASCOS DE 1,2 E 2,0 ML (100/CAIXA) | |
| CAPACIDADE DE NITROGÊNIO LÍQUIDO (SEM ESTOQUE) (LITROS) | 5 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS/DIA) | 0.5 |
| TEMPO DE RETENÇÃO ESTÁTICO (DIAS) | 10 |
CT-250
| NÃO. DE BOLSAS DE SANGUE | 2 (250 ml) |
| NÃO. DE FRASCOS DE 1,2 E 2,0 ML (100/CAIXA) | |
| CAPACIDADE DE NITROGÊNIO LÍQUIDO (SEM ESTOQUE) (LITROS) | 8 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS/DIA) | 0.8 |
| TEMPO DE RETENÇÃO ESTÁTICO (DIAS) | 10 |
2000
| NÃO. DE BOLSAS DE SANGUE | |
| NÃO. DE FRASCOS DE 1,2 E 2,0 ML (100/CAIXA) | 2000 |
| CAPACIDADE DE NITROGÊNIO LÍQUIDO (SEM ESTOQUE) (LITROS) | 65 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS/DIA) | 0.79 |
| TEMPO DE RETENÇÃO ESTÁTICO (DIAS) | 15 |
| MODEL | CT-50 | CT-250 | 2000 |
|---|---|---|---|
| NÃO. DE BOLSAS DE SANGUE | 2 (25 ml) | 2 (250 ml) | |
| NÃO. DE FRASCOS DE 1,2 E 2,0 ML (100/CAIXA) | 2000 | ||
| CAPACIDADE DE NITROGÊNIO LÍQUIDO (SEM ESTOQUE) (LITROS) | 5 | 8 | 65 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS/DIA) | 0.5 | 0.8 | 0.79 |
| TEMPO DE RETENÇÃO ESTÁTICO (DIAS) | 10 | 10 | 15 |
CRYOSHIPPER 2000
Specifications
| NÃO. DE RACKS QUADRADOS | 4 |
| NÃO. DE CAIXAS POR RACK | 5 |
| NÃO. DE 1,2 E 2,0 ML. FRASCOS (100/CAIXA) | 2000 |
| LN2 CAPACIDADE SEM ESTOQUE (L EST.) | 65.0 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA* (L/DIA) | 0.79 |
| TEMPO DE RETENÇÃO ESTÁTICO* (DIAS) | 15 |
| ABERTURA DO PESCOÇO - POL. (MM) | 8.5 (216) |
| ALTURA TOTAL - POL. (MM) | 27.2 (692) |
| DIÂMETRO EXTERNO - POL. (MM) | 22.0 (559) |
| PESO VAZIO - LB. (KG) | 65 (29.5) |
| PESO CARREGADO - VAPOR LB. (KG) | 95 (43.1) |
| PESO CHEIO - LB. (KG) | 185 (83.9) |
| CONTÊINER DE PROTEÇÃO PARA TRANSPORTE (Nº DA PEÇA) | 12875162 |
| CRYOSHIPPER 2000 | |
|---|---|
| NÃO. DE RACKS QUADRADOS | 4 |
| NÃO. DE CAIXAS POR RACK | 5 |
| NÃO. DE 1,2 E 2,0 ML. FRASCOS (100/CAIXA) | 2000 |
| LN2 CAPACIDADE SEM ESTOQUE (L EST.) | 65.0 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA* (L/DIA) | 0.79 |
| TEMPO DE RETENÇÃO ESTÁTICO* (DIAS) | 15 |
| ABERTURA DO PESCOÇO - POL. (MM) | 8.5 (216) |
| ALTURA TOTAL - POL. (MM) | 27.2 (692) |
| DIÂMETRO EXTERNO - POL. (MM) | 22.0 (559) |
| PESO VAZIO - LB. (KG) | 65 (29.5) |
| PESO CARREGADO - VAPOR LB. (KG) | 95 (43.1) |
| PESO CHEIO - LB. (KG) | 185 (83.9) |
| CONTÊINER DE PROTEÇÃO PARA TRANSPORTE (Nº DA PEÇA) | 12875162 |
* A taxa de evaporação estática e o tempo de retenção estático são nominais. A taxa real e o tempo de retenção serão afetados pela natureza do uso do recipiente, pelas condições atmosféricas e pelas tolerâncias de fabricação.
Está em conformidade com a MDD 93/42/EEC, a Diretriz de Dispositivos Médicos da UE.