Modelo de remetente único
MVE CryoCube
| No. De bolsas de sangue | |
| No. Of Canisters | 1 |
| No. Of 1/2 CC Straws (10/Cane) | 88 |
| No. De canudos de 1/2 CC (1 nível a granel) | 182 |
| No. De frascos de 1,2 e 2,0 ml (5/cana) | 6 |
| Capacidade Ln2 sem inventário (L Est.) | 1.5 |
| Taxa de evaporação estática* (L/dia) | |
| Tempo de retenção estática* (dias) | 5 |
| Abertura do pescoço - pol. (mm) | 1.4 (35) |
| Altura total - em. (mm) | 12.5 (317.5) |
| Largura total - pol. (mm) | 12 (305) |
| Diâmetro total - pol. (mm) | 1.25 (32) |
| Peso vazio - Lb. (kg) | 7.5 (3.41) |
| Peso carregado - Vapor Lb. (kg) | 10.2 (4.63) |
| Garantia | Garantia de 1 ano para o vácuo |
MVE BL-7
| No. De bolsas de sangue | |
| No. Of Canisters | 1 |
| No. Of 1/2 CC Straws (10/Cane) | 115 |
| No. De canudos de 1/2 CC (1 nível a granel) | 270 |
| No. De frascos de 1,2 e 2,0 ml (5/cana) | 15 |
| Capacidade Ln2 sem inventário (L Est.) | 2.1 |
| Taxa de evaporação estática* (L/dia) | |
| Tempo de retenção estática* (dias) | 7 |
| Abertura do pescoço - pol. (mm) | 1.97 (50) |
| Altura total - em. (mm) | 15.0 (381) |
| Largura total - pol. (mm) | 12.64 (321) |
| Diâmetro total - pol. (mm) | 1.50 (38) |
| Peso vazio - Lb. (kg) | 9.26 (4.2) |
| Peso carregado - Vapor Lb. (kg) | 13.01 (5.9) |
| Garantia | Garantia de 1 ano para o vácuo |
| Modelo de remetente único | MVE CryoCube | MVE BL-7 |
|---|---|---|
| No. De bolsas de sangue | ||
| No. Of Canisters | 1 | 1 |
| No. Of 1/2 CC Straws (10/Cane) | 88 | 115 |
| No. De canudos de 1/2 CC (1 nível a granel) | 182 | 270 |
| No. De frascos de 1,2 e 2,0 ml (5/cana) | 6 | 15 |
| Capacidade Ln2 sem inventário (L Est.) | 1.5 | 2.1 |
| Taxa de evaporação estática* (L/dia) | ||
| Tempo de retenção estática* (dias) | 5 | 7 |
| Abertura do pescoço - pol. (mm) | 1.4 (35) | 1.97 (50) |
| Altura total - em. (mm) | 12.5 (317.5) | 15.0 (381) |
| Largura total - pol. (mm) | 12 (305) | 12.64 (321) |
| Diâmetro total - pol. (mm) | 1.25 (32) | 1.50 (38) |
| Peso vazio - Lb. (kg) | 7.5 (3.41) | 9.26 (4.2) |
| Peso carregado - Vapor Lb. (kg) | 10.2 (4.63) | 13.01 (5.9) |
| Garantia | Garantia de 1 ano para o vácuo | Garantia de 1 ano para o vácuo |
* A taxa de evaporação estática e o tempo de retenção estática são normais. A taxa real e o tempo de retenção serão afetados pela natureza do uso do recipiente, pelas condições atmosféricas e pelas tolerâncias de fabricação. Está em conformidade com a MDD 93/42/EEC, a Diretriz de Dispositivos Médicos da UE.