MVE DOBLE SERIES MODEL
11
| NÃO. DE CANISTERS | 6 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (10/CANA) | 660 |
| CAPACIDADE VIAL | 210 |
| LN2 CAPACIDADE SEM ESTOQUE (LITROS) | 10.0 |
| CAPACIDADE DE VAPOR (LITROS) | 3.1 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS POR DIA) | 0.17 |
| DURAÇÃO DO TRABALHO (DIAS PARA LÍQUIDOS) | 37 |
| DURAÇÃO DO TRABALHO (DIAS PARA VAPOR) | 17 |
20
| NÃO. DE CANISTERS | 6 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (10/CANA) | 660 |
| CAPACIDADE VIAL | 210 |
| LN2 CAPACIDADE SEM ESTOQUE (LITROS) | 18.5 |
| CAPACIDADE DE VAPOR (LITROS) | 4.2 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS POR DIA) | 0.10 |
| DURAÇÃO DO TRABALHO (DIAS PARA LÍQUIDOS) | 116 |
| DURAÇÃO DO TRABALHO (DIAS PARA VAPOR) | 21 |
22
| NÃO. DE CANISTERS | 6 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (10/CANA) | 2,400 |
| CAPACIDADE VIAL | 810 |
| LN2 CAPACIDADE SEM ESTOQUE (LITROS) | 20.0 |
| CAPACIDADE DE VAPOR (LITROS) | 5.5 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS POR DIA) | 0.35 |
| DURAÇÃO DO TRABALHO (DIAS PARA LÍQUIDOS) | 40 |
| DURAÇÃO DO TRABALHO (DIAS PARA VAPOR) | 18 |
28
| NÃO. DE CANISTERS | 6 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (10/CANA) | 2,400 |
| CAPACIDADE VIAL | 810 |
| LN2 CAPACIDADE SEM ESTOQUE (LITROS) | 28.0 |
| CAPACIDADE DE VAPOR (LITROS) | 8.4 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS POR DIA) | 0.35 |
| DURAÇÃO DO TRABALHO (DIAS PARA LÍQUIDOS) | 50 |
| DURAÇÃO DO TRABALHO (DIAS PARA VAPOR) | 21 |
34
| NÃO. DE CANISTERS | 6 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (10/CANA) | 2,100 |
| CAPACIDADE VIAL | 630 |
| LN2 CAPACIDADE SEM ESTOQUE (LITROS) | 32.0 |
| CAPACIDADE DE VAPOR (LITROS) | 7.9 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS POR DIA) | 0.20 |
| DURAÇÃO DO TRABALHO (DIAS PARA LÍQUIDOS) | 110 |
| DURAÇÃO DO TRABALHO (DIAS PARA VAPOR) | 21 |
47
| NÃO. DE CANISTERS | 6 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (10/CANA) | 4,500 |
| CAPACIDADE VIAL | 1,320 |
| LN2 CAPACIDADE SEM ESTOQUE (LITROS) | 46.0 |
| CAPACIDADE DE VAPOR (LITROS) | 6.0 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS POR DIA) | 0.40 |
| DURAÇÃO DO TRABALHO (DIAS PARA LÍQUIDOS) | 74 |
| DURAÇÃO DO TRABALHO (DIAS PARA VAPOR) | 21 |
47-10
| NÃO. DE CANISTERS | 10 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (10/CANA) | 3,500 |
| CAPACIDADE VIAL | 1,050 |
| LN2 CAPACIDADE SEM ESTOQUE (LITROS) | 46.0 |
| CAPACIDADE DE VAPOR (LITROS) | 6.0 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS POR DIA) | 0.40 |
| DURAÇÃO DO TRABALHO (DIAS PARA LÍQUIDOS) | 72 |
| DURAÇÃO DO TRABALHO (DIAS PARA VAPOR) | 21 |
| MVE DOBLE SERIES MODEL | 11 | 20 | 22 | 28 | 34 | 47 | 47-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÃO. DE CANISTERS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| NÃO. DE CANUDOS DE 1/2 CC (10/CANA) | 660 | 660 | 2,400 | 2,400 | 2,100 | 4,500 | 3,500 |
| CAPACIDADE VIAL | 210 | 210 | 810 | 810 | 630 | 1,320 | 1,050 |
| LN2 CAPACIDADE SEM ESTOQUE (LITROS) | 10.0 | 18.5 | 20.0 | 28.0 | 32.0 | 46.0 | 46.0 |
| CAPACIDADE DE VAPOR (LITROS) | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 8.4 | 7.9 | 6.0 | 6.0 |
| TAXA DE EVAPORAÇÃO ESTÁTICA (LITROS POR DIA) | 0.17 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |
| DURAÇÃO DO TRABALHO (DIAS PARA LÍQUIDOS) | 37 | 116 | 40 | 50 | 110 | 74 | 72 |
| DURAÇÃO DO TRABALHO (DIAS PARA VAPOR) | 17 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Para obter as especificações completas do modelo, faça o download da folha de especificações ou do catálogo completo do equipamento na literatura abaixo.