CT-50 ET CT-250
CT-50
| NON. DE POCHES DE SANG | 2 (25ml) |
| NON. DE FLACONS DE 1,2 & 2,0ML (100/BOÎTE) | |
| CAPACITÉ D'AZOTE LIQUIDE (SANS INVENTAIRE) (LITRES) | 5 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES/JOUR) | 0.5 |
| TEMPS DE SÉJOUR STATIQUE (JOURS) | 10 |
CT-250
| NON. DE POCHES DE SANG | 2 (250ml) |
| NON. DE FLACONS DE 1,2 & 2,0ML (100/BOÎTE) | |
| CAPACITÉ D'AZOTE LIQUIDE (SANS INVENTAIRE) (LITRES) | 8 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES/JOUR) | 0.8 |
| TEMPS DE SÉJOUR STATIQUE (JOURS) | 10 |
2000
| NON. DE POCHES DE SANG | |
| NON. DE FLACONS DE 1,2 & 2,0ML (100/BOÎTE) | 2000 |
| CAPACITÉ D'AZOTE LIQUIDE (SANS INVENTAIRE) (LITRES) | 65 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES/JOUR) | 0.79 |
| TEMPS DE SÉJOUR STATIQUE (JOURS) | 15 |
| MODÈLE | CT-50 | CT-250 | 2000 |
|---|---|---|---|
| NON. DE POCHES DE SANG | 2 (25ml) | 2 (250ml) | |
| NON. DE FLACONS DE 1,2 & 2,0ML (100/BOÎTE) | 2000 | ||
| CAPACITÉ D'AZOTE LIQUIDE (SANS INVENTAIRE) (LITRES) | 5 | 8 | 65 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES/JOUR) | 0.5 | 0.8 | 0.79 |
| TEMPS DE SÉJOUR STATIQUE (JOURS) | 10 | 10 | 15 |
CRYOSHIPPER 2000
Spécifications
| NON. D'ÉTAGÈRES CARRÉES | 4 |
| NON. NOMBRE DE BOÎTES PAR RACK | 5 |
| NON. DE 1,2 ET 2,0 ML. FLACONS (100/BOÎTE) | 2000 |
| LN2 CAPACITÉ SANS STOCK (L EST.) | 65.0 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE* (L/JOUR) | 0.79 |
| TEMPS DE RÉTENTION STATIQUE* (JOURS) | 15 |
| OUVERTURE DU COL - IN. (MM) | 8.5 (216) |
| HAUTEUR TOTALE - EN POUCES. (MM) | 27.2 (692) |
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR - PO (MM) | 22.0 (559) |
| POIDS À VIDE - LB. (KG) | 65 (29.5) |
| POIDS CHARGÉ - VAPOR LB. (KG) | 95 (43.1) |
| POIDS COMPLET - LB. (KG) | 185 (83.9) |
| CONTENEUR D'EXPÉDITION PROTECTEUR (PIÈCE N°) | 12875162 |
| CRYOSHIPPER 2000 | |
|---|---|
| NON. D'ÉTAGÈRES CARRÉES | 4 |
| NON. NOMBRE DE BOÎTES PAR RACK | 5 |
| NON. DE 1,2 ET 2,0 ML. FLACONS (100/BOÎTE) | 2000 |
| LN2 CAPACITÉ SANS STOCK (L EST.) | 65.0 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE* (L/JOUR) | 0.79 |
| TEMPS DE RÉTENTION STATIQUE* (JOURS) | 15 |
| OUVERTURE DU COL - IN. (MM) | 8.5 (216) |
| HAUTEUR TOTALE - EN POUCES. (MM) | 27.2 (692) |
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR - PO (MM) | 22.0 (559) |
| POIDS À VIDE - LB. (KG) | 65 (29.5) |
| POIDS CHARGÉ - VAPOR LB. (KG) | 95 (43.1) |
| POIDS COMPLET - LB. (KG) | 185 (83.9) |
| CONTENEUR D'EXPÉDITION PROTECTEUR (PIÈCE N°) | 12875162 |
* Le taux d’évaporation statique et le temps de maintien statique sont nominaux. Le taux réel et le temps de maintien seront affectés par la nature de l’utilisation du conteneur, les conditions atmosphériques et les tolérances de fabrication.
Conforme à la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux de l’UE.