MODÈLE DE LA SÉRIE MVE DOBLE
11
| NON. DE CANISTERS | 6 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (10/CANE) | 660 |
| CAPACITÉ VIALE | 210 |
| LN2 CAPACITÉ SANS INVENTAIRE (LITRES) | 10.0 |
| CAPACITÉ DE VAPEUR (LITRES) | 3.1 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES PAR JOUR) | 0.17 |
| DURÉE DE TRAVAIL (JOURS POUR LES LIQUIDES) | 37 |
| DURÉE DE TRAVAIL (JOURS POUR LES VAPEURS) | 17 |
20
| NON. DE CANISTERS | 6 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (10/CANE) | 660 |
| CAPACITÉ VIALE | 210 |
| LN2 CAPACITÉ SANS INVENTAIRE (LITRES) | 18.5 |
| CAPACITÉ DE VAPEUR (LITRES) | 4.2 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES PAR JOUR) | 0.10 |
| DURÉE DE TRAVAIL (JOURS POUR LES LIQUIDES) | 116 |
| DURÉE DE TRAVAIL (JOURS POUR LES VAPEURS) | 21 |
22
| NON. DE CANISTERS | 6 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (10/CANE) | 2,400 |
| CAPACITÉ VIALE | 810 |
| LN2 CAPACITÉ SANS INVENTAIRE (LITRES) | 20.0 |
| CAPACITÉ DE VAPEUR (LITRES) | 5.5 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES PAR JOUR) | 0.35 |
| DURÉE DE TRAVAIL (JOURS POUR LES LIQUIDES) | 40 |
| DURÉE DE TRAVAIL (JOURS POUR LES VAPEURS) | 18 |
28
| NON. DE CANISTERS | 6 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (10/CANE) | 2,400 |
| CAPACITÉ VIALE | 810 |
| LN2 CAPACITÉ SANS INVENTAIRE (LITRES) | 28.0 |
| CAPACITÉ DE VAPEUR (LITRES) | 8.4 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES PAR JOUR) | 0.35 |
| DURÉE DE TRAVAIL (JOURS POUR LES LIQUIDES) | 50 |
| DURÉE DE TRAVAIL (JOURS POUR LES VAPEURS) | 21 |
34
| NON. DE CANISTERS | 6 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (10/CANE) | 2,100 |
| CAPACITÉ VIALE | 630 |
| LN2 CAPACITÉ SANS INVENTAIRE (LITRES) | 32.0 |
| CAPACITÉ DE VAPEUR (LITRES) | 7.9 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES PAR JOUR) | 0.20 |
| DURÉE DE TRAVAIL (JOURS POUR LES LIQUIDES) | 110 |
| DURÉE DE TRAVAIL (JOURS POUR LES VAPEURS) | 21 |
47
| NON. DE CANISTERS | 6 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (10/CANE) | 4,500 |
| CAPACITÉ VIALE | 1,320 |
| LN2 CAPACITÉ SANS INVENTAIRE (LITRES) | 46.0 |
| CAPACITÉ DE VAPEUR (LITRES) | 6.0 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES PAR JOUR) | 0.40 |
| DURÉE DE TRAVAIL (JOURS POUR LES LIQUIDES) | 74 |
| DURÉE DE TRAVAIL (JOURS POUR LES VAPEURS) | 21 |
47-10
| NON. DE CANISTERS | 10 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (10/CANE) | 3,500 |
| CAPACITÉ VIALE | 1,050 |
| LN2 CAPACITÉ SANS INVENTAIRE (LITRES) | 46.0 |
| CAPACITÉ DE VAPEUR (LITRES) | 6.0 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES PAR JOUR) | 0.40 |
| DURÉE DE TRAVAIL (JOURS POUR LES LIQUIDES) | 72 |
| DURÉE DE TRAVAIL (JOURS POUR LES VAPEURS) | 21 |
| MODÈLE DE LA SÉRIE MVE DOBLE | 11 | 20 | 22 | 28 | 34 | 47 | 47-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NON. DE CANISTERS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (10/CANE) | 660 | 660 | 2,400 | 2,400 | 2,100 | 4,500 | 3,500 |
| CAPACITÉ VIALE | 210 | 210 | 810 | 810 | 630 | 1,320 | 1,050 |
| LN2 CAPACITÉ SANS INVENTAIRE (LITRES) | 10.0 | 18.5 | 20.0 | 28.0 | 32.0 | 46.0 | 46.0 |
| CAPACITÉ DE VAPEUR (LITRES) | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 8.4 | 7.9 | 6.0 | 6.0 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES PAR JOUR) | 0.17 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |
| DURÉE DE TRAVAIL (JOURS POUR LES LIQUIDES) | 37 | 116 | 40 | 50 | 110 | 74 | 72 |
| DURÉE DE TRAVAIL (JOURS POUR LES VAPEURS) | 17 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Pour obtenir les spécifications complètes du modèle, téléchargez la fiche technique ou le catalogue complet de l’équipement à partir de la documentation ci-dessous.