MODÈLE DE LA SÉRIE MVE ET
ET-2
| NON. DE CANISTERS | 3 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (24 CANNES DE 1,2ML) | |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (1 NIVEAU EN VRAC) | |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (2 NIVEAUX EN VRAC) | |
| CAPACITÉ DE LIQUIDE SANS INVENTAIRE (LITRES) | 2.2 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES PAR JOUR) | 0.09 |
| TEMPS DE SÉJOUR STATIQUE (JOURS) | 25 |
| DURÉE DU TRAVAIL (JOURS ENTIERS) | 15 |
ET-3
| NON. DE CANISTERS | 6 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (24 CANNES DE 1,2ML) | |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (1 NIVEAU EN VRAC) | |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (2 NIVEAUX EN VRAC) | |
| CAPACITÉ DE LIQUIDE SANS INVENTAIRE (LITRES) | 3.6 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES PAR JOUR) | 0.15 |
| TEMPS DE SÉJOUR STATIQUE (JOURS) | 24 |
| DURÉE DU TRAVAIL (JOURS ENTIERS) | 14 |
ET-3-50
| NON. DE CANISTERS | 6 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (24 CANNES DE 1,2ML) | |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (1 NIVEAU EN VRAC) | 1,200 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (2 NIVEAUX EN VRAC) | |
| CAPACITÉ DE LIQUIDE SANS INVENTAIRE (LITRES) | 3.15 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES PAR JOUR) | 0.12 |
| TEMPS DE SÉJOUR STATIQUE (JOURS) | 26 |
| DURÉE DU TRAVAIL (JOURS ENTIERS) | 16 |
ET-5
| NON. DE CANISTERS | 6 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (24 CANNES DE 1,2ML) | |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (1 NIVEAU EN VRAC) | |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (2 NIVEAUX EN VRAC) | |
| CAPACITÉ DE LIQUIDE SANS INVENTAIRE (LITRES) | 5.0 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES PAR JOUR) | 0.15 |
| TEMPS DE SÉJOUR STATIQUE (JOURS) | 33 |
| DURÉE DU TRAVAIL (JOURS ENTIERS) | 19 |
ET-7
| NON. DE CANISTERS | 6 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (24 CANNES DE 1,2ML) | |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (1 NIVEAU EN VRAC) | 1,866 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (2 NIVEAUX EN VRAC) | |
| CAPACITÉ DE LIQUIDE SANS INVENTAIRE (LITRES) | 8.4 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES PAR JOUR) | 0.171 |
| TEMPS DE SÉJOUR STATIQUE (JOURS) | 49 |
| DURÉE DU TRAVAIL (JOURS ENTIERS) | 30 |
ET-11
| NON. DE CANISTERS | 6 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (24 CANNES DE 1,2ML) | 1,296 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (1 NIVEAU EN VRAC) | 1,866 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (2 NIVEAUX EN VRAC) | 3,732 |
| CAPACITÉ DE LIQUIDE SANS INVENTAIRE (LITRES) | 11.0 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES PAR JOUR) | 0.174 |
| TEMPS DE SÉJOUR STATIQUE (JOURS) | 63 |
| DURÉE DU TRAVAIL (JOURS ENTIERS) | 38 |
ET-12/4-9
| NON. DE CANISTERS | 9 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (24 CANNES DE 1,2ML) | |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (1 NIVEAU EN VRAC) | 2,700 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (2 NIVEAUX EN VRAC) | |
| CAPACITÉ DE LIQUIDE SANS INVENTAIRE (LITRES) | 12.0 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES PAR JOUR) | 0.2 |
| TEMPS DE SÉJOUR STATIQUE (JOURS) | 60 |
| DURÉE DU TRAVAIL (JOURS ENTIERS) | 36 |
ET-12/4-6
| NON. DE CANISTERS | 6 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (24 CANNES DE 1,2ML) | |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (1 NIVEAU EN VRAC) | 4,914 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (2 NIVEAUX EN VRAC) | |
| CAPACITÉ DE LIQUIDE SANS INVENTAIRE (LITRES) | 12.0 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES PAR JOUR) | 0.2 |
| TEMPS DE SÉJOUR STATIQUE (JOURS) | 60 |
| DURÉE DU TRAVAIL (JOURS ENTIERS) | 36 |
ET-16
| NON. DE CANISTERS | 9 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (24 CANNES DE 1,2ML) | |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (1 NIVEAU EN VRAC) | 1,098 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (2 NIVEAUX EN VRAC) | |
| CAPACITÉ DE LIQUIDE SANS INVENTAIRE (LITRES) | 16.4 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES PAR JOUR) | 0.17 |
| TEMPS DE SÉJOUR STATIQUE (JOURS) | 97 |
| DURÉE DU TRAVAIL (JOURS ENTIERS) | 61 |
ET-20
| NON. DE CANISTERS | 6 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (24 CANNES DE 1,2ML) | 1,296 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (1 NIVEAU EN VRAC) | 1,866 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (2 NIVEAUX EN VRAC) | 3,732 |
| CAPACITÉ DE LIQUIDE SANS INVENTAIRE (LITRES) | 20.5 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES PAR JOUR) | 0.115 |
| TEMPS DE SÉJOUR STATIQUE (JOURS) | 178 |
| DURÉE DU TRAVAIL (JOURS ENTIERS) | 107 |
ET-35
| NON. DE CANISTERS | 6 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (24 CANNES DE 1,2ML) | 1,296 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (1 NIVEAU EN VRAC) | 1,866 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (2 NIVEAUX EN VRAC) | 3,732 |
| CAPACITÉ DE LIQUIDE SANS INVENTAIRE (LITRES) | 36.0 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES PAR JOUR) | 0.123 |
| TEMPS DE SÉJOUR STATIQUE (JOURS) | 292 |
| DURÉE DU TRAVAIL (JOURS ENTIERS) | 175 |
ET-40/10
| NON. DE CANISTERS | 10 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (24 CANNES DE 1,2ML) | 6,720 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (1 NIVEAU EN VRAC) | 8,200 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (2 NIVEAUX EN VRAC) | 16,400 |
| CAPACITÉ DE LIQUIDE SANS INVENTAIRE (LITRES) | 39.0 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES PAR JOUR) | 0.40 |
| TEMPS DE SÉJOUR STATIQUE (JOURS) | 97.5 |
| DURÉE DU TRAVAIL (JOURS ENTIERS) | 59 |
ET-40/6
| NON. DE CANISTERS | 6 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (24 CANNES DE 1,2ML) | 7,920 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (1 NIVEAU EN VRAC) | 10,068 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (2 NIVEAUX EN VRAC) | 20,136 |
| CAPACITÉ DE LIQUIDE SANS INVENTAIRE (LITRES) | 39.0 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES PAR JOUR) | 0.40 |
| TEMPS DE SÉJOUR STATIQUE (JOURS) | 97.5 |
| DURÉE DU TRAVAIL (JOURS ENTIERS) | 59 |
ET-47/10
| NON. DE CANISTERS | 10 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (24 CANNES DE 1,2ML) | 6,720 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (1 NIVEAU EN VRAC) | 8,200 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (2 NIVEAUX EN VRAC) | 16,400 |
| CAPACITÉ DE LIQUIDE SANS INVENTAIRE (LITRES) | 47.7 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES PAR JOUR) | 0.40 |
| TEMPS DE SÉJOUR STATIQUE (JOURS) | 120 |
| DURÉE DU TRAVAIL (JOURS ENTIERS) | 72 |
ET-47/6
| NON. DE CANISTERS | 6 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (24 CANNES DE 1,2ML) | 7,920 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (1 NIVEAU EN VRAC) | 10,068 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (2 NIVEAUX EN VRAC) | 20,136 |
| CAPACITÉ DE LIQUIDE SANS INVENTAIRE (LITRES) | 47.7 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES PAR JOUR) | 0.40 |
| TEMPS DE SÉJOUR STATIQUE (JOURS) | 120 |
| DURÉE DU TRAVAIL (JOURS ENTIERS) | 72 |
| MODÈLE DE LA SÉRIE MVE ET | ET-2 | ET-3 | ET-3-50 | ET-5 | ET-7 | ET-11 | ET-12/4-9 | ET-12/4-6 | ET-16 | ET-20 | ET-35 | ET-40/10 | ET-40/6 | ET-47/10 | ET-47/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NON. DE CANISTERS | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (24 CANNES DE 1,2ML) | 1,296 | 1,296 | 1,296 | 6,720 | 7,920 | 6,720 | 7,920 | ||||||||
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (1 NIVEAU EN VRAC) | 1,200 | 1,866 | 1,866 | 2,700 | 4,914 | 1,098 | 1,866 | 1,866 | 8,200 | 10,068 | 8,200 | 10,068 | |||
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (2 NIVEAUX EN VRAC) | 3,372 | 3,732 | 3,732 | 16,400 | 20,136 | 16,400 | 20,136 | ||||||||
| CAPACITÉ DE LIQUIDE SANS INVENTAIRE (LITRES) | 2.2 | 3.6 | 3.15 | 5.0 | 8.4 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 16.4 | 20.5 | 36.0 | 39.0 | 39.0 | 47.7 | 47.7 |
| TAUX D'ÉVAPORATION STATIQUE (LITRES PAR JOUR) | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.171 | 0.174 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.115 | 0.123 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| TEMPS DE SÉJOUR STATIQUE (JOURS) | 25 | 24 | 26 | 33 | 49 | 63 | 60 | 60 | 97 | 178 | 292 | 97.5 | 97.5 | 120 | 120 |
| DURÉE DU TRAVAIL (JOURS ENTIERS) | 15 | 14 | 16 | 19 | 30 | 38 | 36 | 36 | 61 | 107 | 175 | 59 | 59 | 72 | 72 |