MODÈLE DE LA SÉRIE MVE STOCK
103
| FLACONS DE 1,2 ET 2 ML | - |
| GRANDS CASIERS (100 BOÎTES DE CELLULES) | - |
| MINI RACKS (25 BOÎTES DE CELLULES) | - |
| PAILLE DE HAUTE SÉCURITÉ (0,5 ML) | 7,728 |
| NON. DE BIDONS (73ML) | 23 |
| GOBELETS/CANISTER : PAILLES/GOBLET | 2:168 |
| NON. DE BIDONS DE SUC-1 | 22 |
| NON. DE FLACONS DE 1,2 ML SUR DES CANNES | 3,168 |
| NON. DE FLACONS DE 2,0 ML SUR DES CANNES | 1,760 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (10/CANE) | 6,820 |
| CAPACITÉ D'AZOTE LIQUIDE (SANS INVENTAIRE) (LITRES) | 39 |
816P-2T-190
| FLACONS DE 1,2 ET 2 ML | 10,500 |
| GRANDS CASIERS (100 BOÎTES DE CELLULES) | - |
| MINI RACKS (25 BOÎTES DE CELLULES) | - |
| PAILLE DE HAUTE SÉCURITÉ (0,5 ML) | 31,584 |
| NON. DE BIDONS (73ML) | 94 |
| GOBELETS/CANISTER : PAILLES/GOBLET | 2:168 |
| NON. DE BIDONS DE SUC-1 | 115 |
| NON. DE FLACONS DE 1,2 ML SUR DES CANNES | 16,560 |
| NON. DE FLACONS DE 2,0 ML SUR DES CANNES | 9,200 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (10/CANE) | 35,650 |
| CAPACITÉ D'AZOTE LIQUIDE (SANS INVENTAIRE) (LITRES) | 381 |
1842P-150
| FLACONS DE 1,2 ET 2 ML | - |
| GRANDS CASIERS (100 BOÎTES DE CELLULES) | - |
| MINI RACKS (25 BOÎTES DE CELLULES) | - |
| PAILLE DE HAUTE SÉCURITÉ (0,5 ML) | - |
| NON. DE BIDONS (73ML) | - |
| GOBELETS/CANISTER : PAILLES/GOBLET | 2:168 |
| NON. DE BIDONS DE SUC-1 | 294 |
| NON. DE FLACONS DE 1,2 ML SUR DES CANNES | 42,336 |
| NON. DE FLACONS DE 2,0 ML SUR DES CANNES | 23,520 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (10/CANE) | 91,140 |
| CAPACITÉ D'AZOTE LIQUIDE (SANS INVENTAIRE) (LITRES) | 872 |
1877P-2T-150
| FLACONS DE 1,2 ET 2 ML | - |
| GRANDS CASIERS (100 BOÎTES DE CELLULES) | - |
| MINI RACKS (25 BOÎTES DE CELLULES) | - |
| PAILLE DE HAUTE SÉCURITÉ (0,5 ML) | 347,424 |
| NON. DE BIDONS (73ML) | 517 |
| GOBELETS/CANISTER : PAILLES/GOBLET | 4:168 |
| NON. DE BIDONS DE SUC-1 | 539 |
| NON. DE FLACONS DE 1,2 ML SUR DES CANNES | 77,616 |
| NON. DE FLACONS DE 2,0 ML SUR DES CANNES | 43,120 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (10/CANE) | 167,090 |
| CAPACITÉ D'AZOTE LIQUIDE (SANS INVENTAIRE) (LITRES) | 1456 |
| MODÈLE DE LA SÉRIE MVE STOCK | 103 | 816P-2T-190 | 1842P-150 | 1877P-2T-150 |
|---|---|---|---|---|
| FLACONS DE 1,2 ET 2 ML | 11,700 | 10,500 | ||
| GRANDS CASIERS (100 BOÎTES DE CELLULES) | ||||
| MINI RACKS (25 BOÎTES DE CELLULES) | ||||
| PAILLE DE HAUTE SÉCURITÉ (0,5 ML) | 7,728 | 31,584 | 347,424 | |
| NON. DE BIDONS (73ML) | 23 | 94 | 517 | |
| GOBELETS/CANISTER : PAILLES/GOBLET | 2:168 | 2:168 | 2:168 | 4:168 |
| NON. DE BIDONS DE SUC-1 | 22 | 115 | 294 | 539 |
| NON. DE FLACONS DE 1,2 ML SUR DES CANNES | 3,168 | 16,560 | 42,336 | 77,616 |
| NON. DE FLACONS DE 2,0 ML SUR DES CANNES | 1,760 | 9,200 | 23,520 | 43,120 |
| NON. DE PAILLES DE 1/2CC (10/CANE) | 6,820 | 35,650 | 91,140 | 167,090 |
| CAPACITÉ D'AZOTE LIQUIDE (SANS INVENTAIRE) (LITRES) | 39 | 381 | 872 | 1456 |