CT-50 Y CT-250
CT-50
| NO. DE BOLSAS DE SANGRE | 2 (25 ml) |
| NO. DE VIALES DE 1,2 Y 2,0 ML (100/CAJA) | |
| CAPACIDAD DE NITRÓGENO LÍQUIDO (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 5 |
| TASA DE EVAPORACIÓN ESTÁTICA (LITROS/DÍA) | 0.5 |
| TIEMPO DE MANTENIMIENTO ESTÁTICO (DÍAS) | 10 |
CT-250
| NO. DE BOLSAS DE SANGRE | 2 (250 ml) |
| NO. DE VIALES DE 1,2 Y 2,0 ML (100/CAJA) | |
| CAPACIDAD DE NITRÓGENO LÍQUIDO (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 8 |
| TASA DE EVAPORACIÓN ESTÁTICA (LITROS/DÍA) | 0.8 |
| TIEMPO DE MANTENIMIENTO ESTÁTICO (DÍAS) | 10 |
2000
| NO. DE BOLSAS DE SANGRE | |
| NO. DE VIALES DE 1,2 Y 2,0 ML (100/CAJA) | 2000 |
| CAPACIDAD DE NITRÓGENO LÍQUIDO (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 65 |
| TASA DE EVAPORACIÓN ESTÁTICA (LITROS/DÍA) | 0.79 |
| TIEMPO DE MANTENIMIENTO ESTÁTICO (DÍAS) | 15 |
| MODELO | CT-50 | CT-250 | 2000 |
|---|---|---|---|
| NO. DE BOLSAS DE SANGRE | 2 (25 ml) | 2 (250 ml) | |
| NO. DE VIALES DE 1,2 Y 2,0 ML (100/CAJA) | 2000 | ||
| CAPACIDAD DE NITRÓGENO LÍQUIDO (SIN INVENTARIO) (LITROS) | 5 | 8 | 65 |
| TASA DE EVAPORACIÓN ESTÁTICA (LITROS/DÍA) | 0.5 | 0.8 | 0.79 |
| TIEMPO DE MANTENIMIENTO ESTÁTICO (DÍAS) | 10 | 10 | 15 |
CRYOSHIPPER 2000
Especificaciones
| NO. DE ESTANTERÍAS CUADRADAS | 4 |
| NO. DE CAJAS POR ESTANTERÍA | 5 |
| NO. DE 1,2 Y 2,0 ML. VIALES (100/CAJA) | 2000 |
| LN2 CAPACIDAD SIN INVENTARIO (L EST.) | 65.0 |
| TASA DE EVAPORACIÓN ESTÁTICA* (L/DÍA) | 0.79 |
| TIEMPO DE MANTENIMIENTO ESTÁTICO* (DÍAS) | 15 |
| ABERTURA DEL CUELLO - PULG. (MM) | 8.5 (216) |
| ALTURA TOTAL - PULG. (MM) | 27.2 (692) |
| DIÁMETRO EXTERIOR - PULG. (MM) | 22.0 (559) |
| PESO EN VACÍO - LB. (KG) | 65 (29.5) |
| PESO CARGADO - VAPOR LB. (KG) | 95 (43.1) |
| PESO LLENO - LB. (KG) | 185 (83.9) |
| CONTENEDOR PROTECTOR DE ENVÍO (Nº DE PIEZA) | 12875162 |
| CRYOSHIPPER 2000 | |
|---|---|
| NO. DE ESTANTERÍAS CUADRADAS | 4 |
| NO. DE CAJAS POR ESTANTERÍA | 5 |
| NO. DE 1,2 Y 2,0 ML. VIALES (100/CAJA) | 2000 |
| LN2 CAPACIDAD SIN INVENTARIO (L EST.) | 65.0 |
| TASA DE EVAPORACIÓN ESTÁTICA* (L/DÍA) | 0.79 |
| TIEMPO DE MANTENIMIENTO ESTÁTICO* (DÍAS) | 15 |
| ABERTURA DEL CUELLO - PULG. (MM) | 8.5 (216) |
| ALTURA TOTAL - PULG. (MM) | 27.2 (692) |
| DIÁMETRO EXTERIOR - PULG. (MM) | 22.0 (559) |
| PESO EN VACÍO - LB. (KG) | 65 (29.5) |
| PESO CARGADO - VAPOR LB. (KG) | 95 (43.1) |
| PESO LLENO - LB. (KG) | 185 (83.9) |
| CONTENEDOR PROTECTOR DE ENVÍO (Nº DE PIEZA) | 12875162 |
* La velocidad de evaporación estática y el tiempo de mantenimiento estático son nominales. La tasa real y el tiempo de mantenimiento se verán afectados por la naturaleza del uso del envase, las condiciones atmosféricas y las tolerancias de fabricación.
Conforme a la Directiva 93/42/CEE sobre productos sanitarios de la UE.