MVE DOBLE SERIES MODEL
11
| 不 罐头食品 | 6 |
| 不 1/2 毫升吸管(10/根) | 660 |
| 容积 | 210 |
| ln2 不含存货的容量(升) | 10.0 |
| 蒸汽容量(升) | 3.1 |
| 静态蒸发率(升/天) | 0.17 |
| 工作时间(液体的天数) | 37 |
| 工作时间(蒸汽天数) | 17 |
20
| 不 罐头食品 | 6 |
| 不 1/2 毫升吸管(10/根) | 660 |
| 容积 | 210 |
| ln2 不含存货的容量(升) | 18.5 |
| 蒸汽容量(升) | 4.2 |
| 静态蒸发率(升/天) | 0.10 |
| 工作时间(液体的天数) | 116 |
| 工作时间(蒸汽天数) | 21 |
22
| 不 罐头食品 | 6 |
| 不 1/2 毫升吸管(10/根) | 2,400 |
| 容积 | 810 |
| ln2 不含存货的容量(升) | 20.0 |
| 蒸汽容量(升) | 5.5 |
| 静态蒸发率(升/天) | 0.35 |
| 工作时间(液体的天数) | 40 |
| 工作时间(蒸汽天数) | 18 |
28
| 不 罐头食品 | 6 |
| 不 1/2 毫升吸管(10/根) | 2,400 |
| 容积 | 810 |
| ln2 不含存货的容量(升) | 28.0 |
| 蒸汽容量(升) | 8.4 |
| 静态蒸发率(升/天) | 0.35 |
| 工作时间(液体的天数) | 50 |
| 工作时间(蒸汽天数) | 21 |
34
| 不 罐头食品 | 6 |
| 不 1/2 毫升吸管(10/根) | 2,100 |
| 容积 | 630 |
| ln2 不含存货的容量(升) | 32.0 |
| 蒸汽容量(升) | 7.9 |
| 静态蒸发率(升/天) | 0.20 |
| 工作时间(液体的天数) | 110 |
| 工作时间(蒸汽天数) | 21 |
47
| 不 罐头食品 | 6 |
| 不 1/2 毫升吸管(10/根) | 4,500 |
| 容积 | 1,320 |
| ln2 不含存货的容量(升) | 46.0 |
| 蒸汽容量(升) | 6.0 |
| 静态蒸发率(升/天) | 0.40 |
| 工作时间(液体的天数) | 74 |
| 工作时间(蒸汽天数) | 21 |
47-10
| 不 罐头食品 | 10 |
| 不 1/2 毫升吸管(10/根) | 3,500 |
| 容积 | 1,050 |
| ln2 不含存货的容量(升) | 46.0 |
| 蒸汽容量(升) | 6.0 |
| 静态蒸发率(升/天) | 0.40 |
| 工作时间(液体的天数) | 72 |
| 工作时间(蒸汽天数) | 21 |
| MVE DOBLE SERIES MODEL | 11 | 20 | 22 | 28 | 34 | 47 | 47-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 不 罐头食品 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| 不 1/2 毫升吸管(10/根) | 660 | 660 | 2,400 | 2,400 | 2,100 | 4,500 | 3,500 |
| 容积 | 210 | 210 | 810 | 810 | 630 | 1,320 | 1,050 |
| ln2 不含存货的容量(升) | 10.0 | 18.5 | 20.0 | 28.0 | 32.0 | 46.0 | 46.0 |
| 蒸汽容量(升) | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 8.4 | 7.9 | 6.0 | 6.0 |
| 静态蒸发率(升/天) | 0.17 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |
| 工作时间(液体的天数) | 37 | 116 | 40 | 50 | 110 | 74 | 72 |
| 工作时间(蒸汽天数) | 17 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 |
有关完整的型号规格,请从以下资料中下载规格表或完整的设备目录。