MODEL
CT-50
| NO. DI SACCHE DI SANGUE | 2 (25ml) |
| NO. DI FIALE DA 1,2 E 2,0 ML (100/SCATOLA) | |
| CAPACITÀ DI AZOTO LIQUIDO (SENZA INVENTARIO) (LITRI) | 5 |
| TASSO DI EVAPORAZIONE STATICA (LITRI/GIORNO) | 0.5 |
| TEMPO DI MANTENIMENTO STATICO (GIORNI) | 10 |
CT-250
| NO. DI SACCHE DI SANGUE | 2 (250ml) |
| NO. DI FIALE DA 1,2 E 2,0 ML (100/SCATOLA) | |
| CAPACITÀ DI AZOTO LIQUIDO (SENZA INVENTARIO) (LITRI) | 8 |
| TASSO DI EVAPORAZIONE STATICA (LITRI/GIORNO) | 0.8 |
| TEMPO DI MANTENIMENTO STATICO (GIORNI) | 10 |
2000
| NO. DI SACCHE DI SANGUE | |
| NO. DI FIALE DA 1,2 E 2,0 ML (100/SCATOLA) | 2000 |
| CAPACITÀ DI AZOTO LIQUIDO (SENZA INVENTARIO) (LITRI) | 65 |
| TASSO DI EVAPORAZIONE STATICA (LITRI/GIORNO) | 0.79 |
| TEMPO DI MANTENIMENTO STATICO (GIORNI) | 15 |
| MODEL | CT-50 | CT-250 | 2000 |
|---|---|---|---|
| NO. DI SACCHE DI SANGUE | 2 (25ml) | 2 (250ml) | |
| NO. DI FIALE DA 1,2 E 2,0 ML (100/SCATOLA) | 2000 | ||
| CAPACITÀ DI AZOTO LIQUIDO (SENZA INVENTARIO) (LITRI) | 5 | 8 | 65 |
| TASSO DI EVAPORAZIONE STATICA (LITRI/GIORNO) | 0.5 | 0.8 | 0.79 |
| TEMPO DI MANTENIMENTO STATICO (GIORNI) | 10 | 10 | 15 |
CryoShipper 2000
Capacities
| NO. DI RASTRELLIERE QUADRATE | 4 |
| NO. DI SCATOLE PER RACK | 5 |
| NO. DI 1,2 E 2,0 ML. FIALE (100/SCATOLA) | 2000 |
| CAPACITÀ LN2 SENZA INVENTARIO (L EST.) | 65.0 |
| TASSO DI EVAPORAZIONE STATICA* (L/GIORNO) | 0.79 |
| TEMPO DI MANTENIMENTO STATICO* (GIORNI) | 15 |
| APERTURA DEL COLLO - IN. (MM) | 8.5 (216) |
| ALTEZZA COMPLESSIVA - IN. (MM) | 27.2 (692) |
| DIAMETRO ESTERNO - IN. (MM) | 22.0 (559) |
| PESO A VUOTO - LB. (KG) | 65 (29.5) |
| PESO CARICATO - VAPORE LB. (KG) | 95 (43.1) |
| PESO PIENO - LB. (KG) | 185 (83.9) |
| CONTENITORE PROTETTIVO PER LA SPEDIZIONE (CODICE ARTICOLO) | 12875162 |
| CryoShipper 2000 | |
|---|---|
| NO. DI RASTRELLIERE QUADRATE | 4 |
| NO. DI SCATOLE PER RACK | 5 |
| NO. DI 1,2 E 2,0 ML. FIALE (100/SCATOLA) | 2000 |
| CAPACITÀ LN2 SENZA INVENTARIO (L EST.) | 65.0 |
| TASSO DI EVAPORAZIONE STATICA* (L/GIORNO) | 0.79 |
| TEMPO DI MANTENIMENTO STATICO* (GIORNI) | 15 |
| APERTURA DEL COLLO - IN. (MM) | 8.5 (216) |
| ALTEZZA COMPLESSIVA - IN. (MM) | 27.2 (692) |
| DIAMETRO ESTERNO - IN. (MM) | 22.0 (559) |
| PESO A VUOTO - LB. (KG) | 65 (29.5) |
| PESO CARICATO - VAPORE LB. (KG) | 95 (43.1) |
| PESO PIENO - LB. (KG) | 185 (83.9) |
| CONTENITORE PROTETTIVO PER LA SPEDIZIONE (CODICE ARTICOLO) | 12875162 |
* La velocità di evaporazione statica e il tempo di mantenimento statico sono nominali. Il tasso e il tempo di mantenimento effettivi saranno influenzati dalla natura dell’uso del contenitore, dalle condizioni atmosferiche e dalle tolleranze di produzione.
È conforme alla MDD 93/42/CEE, la direttiva sui dispositivi medici dell’UE.