MODELO MVE SERIE DOBLE
11
| NO. DE CANISTERS | 6 |
| NO. DE PAJITAS DE 1/2 CC (10/CAÑA) | 660 |
| CAPACIDAD VIAL | 210 |
| LN2 CAPACIDAD SIN INVENTARIO (LITROS) | 10.0 |
| CAPACIDAD DE VAPOR (LITROS) | 3.1 |
| TASA DE EVAPORACIÓN ESTÁTICA (LITROS POR DÍA) | 0.17 |
| DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS POR LÍQUIDO) | 37 |
| DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS PARA EL VAPOR) | 17 |
20
| NO. DE CANISTERS | 6 |
| NO. DE PAJITAS DE 1/2 CC (10/CAÑA) | 660 |
| CAPACIDAD VIAL | 210 |
| LN2 CAPACIDAD SIN INVENTARIO (LITROS) | 18.5 |
| CAPACIDAD DE VAPOR (LITROS) | 4.2 |
| TASA DE EVAPORACIÓN ESTÁTICA (LITROS POR DÍA) | 0.10 |
| DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS POR LÍQUIDO) | 116 |
| DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS PARA EL VAPOR) | 21 |
22
| NO. DE CANISTERS | 6 |
| NO. DE PAJITAS DE 1/2 CC (10/CAÑA) | 2,400 |
| CAPACIDAD VIAL | 810 |
| LN2 CAPACIDAD SIN INVENTARIO (LITROS) | 20.0 |
| CAPACIDAD DE VAPOR (LITROS) | 5.5 |
| TASA DE EVAPORACIÓN ESTÁTICA (LITROS POR DÍA) | 0.35 |
| DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS POR LÍQUIDO) | 40 |
| DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS PARA EL VAPOR) | 18 |
28
| NO. DE CANISTERS | 6 |
| NO. DE PAJITAS DE 1/2 CC (10/CAÑA) | 2,400 |
| CAPACIDAD VIAL | 810 |
| LN2 CAPACIDAD SIN INVENTARIO (LITROS) | 28.0 |
| CAPACIDAD DE VAPOR (LITROS) | 8.4 |
| TASA DE EVAPORACIÓN ESTÁTICA (LITROS POR DÍA) | 0.35 |
| DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS POR LÍQUIDO) | 50 |
| DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS PARA EL VAPOR) | 21 |
34
| NO. DE CANISTERS | 6 |
| NO. DE PAJITAS DE 1/2 CC (10/CAÑA) | 2,100 |
| CAPACIDAD VIAL | 630 |
| LN2 CAPACIDAD SIN INVENTARIO (LITROS) | 32.0 |
| CAPACIDAD DE VAPOR (LITROS) | 7.9 |
| TASA DE EVAPORACIÓN ESTÁTICA (LITROS POR DÍA) | 0.20 |
| DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS POR LÍQUIDO) | 110 |
| DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS PARA EL VAPOR) | 21 |
47
| NO. DE CANISTERS | 6 |
| NO. DE PAJITAS DE 1/2 CC (10/CAÑA) | 4,500 |
| CAPACIDAD VIAL | 1,320 |
| LN2 CAPACIDAD SIN INVENTARIO (LITROS) | 46.0 |
| CAPACIDAD DE VAPOR (LITROS) | 6.0 |
| TASA DE EVAPORACIÓN ESTÁTICA (LITROS POR DÍA) | 0.40 |
| DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS POR LÍQUIDO) | 74 |
| DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS PARA EL VAPOR) | 21 |
47-10
| NO. DE CANISTERS | 10 |
| NO. DE PAJITAS DE 1/2 CC (10/CAÑA) | 3,500 |
| CAPACIDAD VIAL | 1,050 |
| LN2 CAPACIDAD SIN INVENTARIO (LITROS) | 46.0 |
| CAPACIDAD DE VAPOR (LITROS) | 6.0 |
| TASA DE EVAPORACIÓN ESTÁTICA (LITROS POR DÍA) | 0.40 |
| DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS POR LÍQUIDO) | 72 |
| DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS PARA EL VAPOR) | 21 |
| MODELO MVE SERIE DOBLE | 11 | 20 | 22 | 28 | 34 | 47 | 47-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. DE CANISTERS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
| NO. DE PAJITAS DE 1/2 CC (10/CAÑA) | 660 | 660 | 2,400 | 2,400 | 2,100 | 4,500 | 3,500 |
| CAPACIDAD VIAL | 210 | 210 | 810 | 810 | 630 | 1,320 | 1,050 |
| LN2 CAPACIDAD SIN INVENTARIO (LITROS) | 10.0 | 18.5 | 20.0 | 28.0 | 32.0 | 46.0 | 46.0 |
| CAPACIDAD DE VAPOR (LITROS) | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 8.4 | 7.9 | 6.0 | 6.0 |
| TASA DE EVAPORACIÓN ESTÁTICA (LITROS POR DÍA) | 0.17 | 0.10 | 0.35 | 0.35 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |
| DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS POR LÍQUIDO) | 37 | 116 | 40 | 50 | 110 | 74 | 72 |
| DURACIÓN DEL TRABAJO (DÍAS PARA EL VAPOR) | 17 | 21 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Para ver las especificaciones completas de los modelos, descargue la hoja de especificaciones o el catálogo completo de equipos de la documentación que aparece a continuación.